Zdroj: http://sachy.hlinsko.cz/./aktuality/celkove-zhodnoceni-krajskeho-preboru-ii-zapad-20102011 • Vydáno: 14.4.2011 18:39 • Autor: Jana Indrová
Slávek přiložil tabulku výsledků jednotlivců :
ŠO DDM Hlinsko 2010/2011 - 4. místo | |||||||||||||
Poř. | Příjmení | Jméno | Záp | V | R | P | Body | % | |||||
1 | Šťulík | Jiří | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 88,9 | ! | ||||
2 | Vojanec | Hynek | 9 | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 83,3 | ! | ||||
3 | Dvořák | Slavomil | 10 | 4 | 2 | 4 | 5,0 | 50,0 | |||||
4 | Zámečník | Jan | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 45,0 | |||||
5 | Malý | Miroslav | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 100,0 | ! ! ! | ||||
6 | Hanus | Michal | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 66,7 | |||||
7 | Štorek | Luboš | 11 | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 31,8 | |||||
8 | Balek | Josef | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 60,0 | |||||
9 | Janda | Lubomír | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,0 | 50,0 | |||||
10 | Adámek | Milan | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,9 | |||||
11 | Roušar | Zdeněk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 50,0 | |||||
12 | Londinová | Jana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 33,3 | |||||
13 | Žejdlík | Patrik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 50,0 | |||||
14 | Indra | Antonín | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 16,7 | |||||
15 | Neumann | Michal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | |||||
88 | 37 | 23 | 28 | 48,5 | 55,1 |
Myslím si, že čtvrté místo je velmi pěkné. Škoda občasných problémů se sestavou - hrát jen s polovinou základu je velmi těžké - pokud by k těmto problémům nedocházelo, výsledky by byly ještě lepší. Chvilkama byla i naděje na postup, ale myslím, že zatím bychom se hodně trápili a pokud bychom o postup stáli, museli by nastupovat ti nejlepší pravidelně a všichni by se museli více věnovat tréninku a přípravě na zápasy. Myslím si, že máme dobrý tým, každý se snaží hrát naplno a jsme kamarádi - držme si to do další sezóny, v dnešní době je to čím dál vzácnější :-)
Každopádně díky Slávkovi, že všechno táhne na svém hřbetě a má pořád ještě energii se trápit s poskládáním sestavy na každý zápas.
Díky všem, kdo pravidelně hráli a bojovali za Hlinsko. Šachová sezóna ještě nekončí - čeká nás 1.5. blicák a 25.6. turnaj na ukončení sezóny.