Zdroj: http://sachy.hlinsko.cz/./aktuality/krajsky-prebor-druzstev-starsich-zaku-pdss-20102011-celkove-zhod • Vydáno: 28.2.2011 21:48 • Autor: Jana Indrová
Čtvrté místo z osmi - to přece vůbec není špatné ... a třetí místo nám uteklo jen o fous.
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 2 | 2222 ŠK Polabiny D | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 36.0 | 0 |
2 | 8 | TJ Lanškroun B | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34.5 | 0 |
3 | 7 | 2222 ŠK Polabiny E | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24.5 | 0 |
4 | 6 | ŠO DDM Hlinsko | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22.5 | 0 |
5 | 5 | ŠK Svitavy | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19.0 | 0 |
6 | 4 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18.0 | 0 |
7 | 3 | TJ Štefanydes Polička B | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9.5 | 0 |
8 | 1 | TJ Jiskra Litomyšl | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.0 | 0 |
Náš úkol byl jednoznačný - udržet se v KPDŽ, zahrát si pár vážných partií a posunout se šachově zase o kousek dál. To vše se povedlo. Celkové kompletní výsledky jsou tady.
Jak se vedlo na jednotlivých šachovnicích ? Víc jsem čekala od Patrika, i když měl na první desce nejtěžší pozici. Hodně mě zklamal Martin. Lépe si mohl vést Petr. To co jsem čekala, to ukázal Erik i Michal. Ale to vycházím jen z toho, jak je znám a jakých výsledků jsou schopni.
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | |
1 | Zejdlik Patrik | 1250 | CZE | + | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | |
2 | Neumann Michal | 1250 | CZE | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 5 | |||
3 | Zejdlik Erik | 1100 | CZE | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | |
4 | Osicka Premysl | 1000 | CZE | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
5 | Zelenka Petr | 1100 | CZE | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | |||
6 | Sterba Martin | 1100 | CZE | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |||
7 | Vaskova Marie | 1100 | CZE | 0 | 1 | 1.0 | 2 | ||||||
9 | Novotny Ondrej | 1000 | CZE | + | 0 | 1.0 | 2 | ||||||
10 | Myška Daniel | 1000 | CZE | + | 0 | 1.0 | 2 |
Je potřeba také vzít v potaz to, že jsme měli jednoznačně nejmladší družstvo ze všech a pak ty naše výsledky vypadají zase jinak :-). Protože mě zajímalo, jestli v tomhle mám pravdu, udělala jsem si věkové průměry všech družstev podle skutečného nasazení hráčů a vypadá to podle ročníku narození takto :
ŠO DDM Hlinsko | 2000,167 | ||
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 1999,357 | ||
TJ Štefanydes Polička B | 1999,229 | ||
TJ Lanškroun B | 1999,095 | ||
2222 ŠK Polabiny E | 1998,667 | ||
TJ Jiskra Litomyšl | 1998,625 | ||
ŠK Svitavy | 1998,405 | ||
2222 ŠK Polabiny D | 1998,143 |
Když se podíváme na tuto tabulku, tak je jasné, že zkušenosti a vyspělost hráčů zvítězily - nejstarší Polabiny D jsou první a já jim blahopřeju. No a já musím říct přes všechna kritická slova jen "hlinečtí prckové (Přemku, promiň :-)), děkuju za výkony, jste dobří :-)" a těším se na další sezónu, protože naději do budoucna na ještě lepší výsledky a třeba časem postup do 1. ligy máme.
Jo a vůbec mi nebude vadit, když nás tady taky trochu pochválíte :-)