Zdroj: http://sachy.hlinsko.cz/./aktuality/blicak-o-pohar-mesta-hlinska-7.5.2016-doplneny-fotky • Vydáno: 9.5.2016 20:35 • Autor: Jana Indrová
No a tady čekám na článek vlastně ani nevím od koho :-)- tak ho někdo pošlete ;-)
Výsledky jsou tady :
O pohár města Hlinska 7.5.2016 | |||||||
Poř | Nas | Příjmení | Jméno | Klub | VT | ELO | body |
1 | 2 | Vincze | Roman | Gordic Jihlava | KM | 2108 | 8,5 |
2 | 12 | Hanus | Michal | ŠO Hlinsko | I | 1896 | 8,5 |
3 | 9 | Hospodka | Josef | TJ CHS Chotěboř | I | 1960 | 8,0 |
4 | 6 | Kolomazník | Jan | Sparta Kutná Hora | I | 1978 | 7,0 |
5 | 7 | Petrus | Luděk | TJ CHS Chotěboř | I | 1975 | 6,5 |
6 | 8 | Daněk | Pavel | ŠK Bohemia Pardubice | I | 1974 | 6,0 |
7 | 3 | Kastner | Oldřich | ŠK Bohemia Pardubice | KM | 2057 | 6,0 |
8 | 1 | Vařejčko | Josef | TJ Sokol Zaječice | M | 2223 | 4,0 |
9 | 4 | Hájek | Jiří | TJ Sokol Zaječice | KM | 2055 | 4,0 |
10 | 11 | Roušar | Zdeněk | ŠO Hlinsko | I | 1906 | 3,5 |
11 | 10 | Dvořák | Slavomil | ŠO Hlinsko | I | 1909 | 2,0 |
12 | 13 | Říha | Vojtěch | ŠO Hlinsko | I | 1885 | 2,0 |
13 | 14 | Hubený | Pavel | Makkabi Boskovice | I | 1847 | 8,5 |
14 | 5 | Motáček | Vladimír | Gambit Jihlava | I | 2001 | 8,0 |
15 | 21 | Novotný | Ondřej | ŠO Hlinsko | II | 1682 | 7,0 |
16 | 17 | Janda | Lubomír | ŠO Hlinsko | I | 1805 | 7,0 |
17 | 15 | Fiala | Milan | TJ CHS Chotěboř | II | 1834 | 6,0 |
18 | 26 | Londinová | Jana | ŠO Hlinsko | II | 1576 | 5,5 |
19 | 20 | Vondra | Aleš | Gambit Jihlava | II | 1717 | 5,5 |
20 | 30 | Pešek | Patrik | ŠO Hlinsko | III | 1421 | 5,0 |
21 | 24 | Ročňák | Michal | ŠO Hlinsko | II | 1625 | 4,0 |
22 | 18 | Hanus | Lukáš | ŠO Hlinsko | II | 1790 | 4,0 |
23 | 28 | Žídek | Jan | TJ Sokol Zaječice | III | 1496 | 3,5 |
24 | 16 | Tomek | Karel | TJ CHS Chotěboř | II | 1807 | 2,0 |
25 | 27 | Janoušek | Petr | NOPO Miřetice | II | 1555 | 7,5 |
26 | 22 | Vojanec | Hynek | ŠO Hlinsko | II | 1662 | 7,5 |
27 | 31 | Ročňák | Zdeněk | ŠO Hlinsko | III | 1387 | 6,5 |
28 | 32 | Vašková | Marie | ŠO Hlinsko | III | 1306 | 5,5 |
29 | 29 | Vašek | Petr | ŠO Hlinsko | III | 1473 | 4,0 |
30 | 19 | Londin | Milan | ŠO Hlinsko | II | 1772 | 3,5 |
31 | 25 | Profousová | Věra | TJ Sokol Krouna | II | 1588 | 3,0 |
32 | 23 | Indra | Antonín | ŠO Hlinsko | II | 1650 | 3,0 |
33 | 34 | Šulc | Jiří | ŠO Hlinsko | IV | 1124 | 2,5 |
34 | 33 | Stránský | Luboš | ŠO Hlinsko | --- | 1250 | 2,0 |
Fotky z akce i následné oslavy jsou tady.