Zdroj: http://sachy.hlinsko.cz/./aktuality/kpdz-po-dvou-hracich-dnech • Vydáno: 4.1.2015 16:48 • Autor: Jana Indrová
První sraz KPDŽ byl ve Chvaleticích 22.11.2014 a naše družstvo nastoupilo v téměř základní sestavě - chyběl jen Petr Zelenka, kterého s chutí zastoupil Jirka Šulc. Bohužel naši protivníci z Polabin nastoupili jen ve třech a tak pro půlku našeho družstva následovalo dlouhé čekání na dohrání prvního zápasu. Podrobné výsledky z Chvaletic jsou tady :
2222 ŠK Polabiny E | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hruban Oliver (Z) | 1071 | 0 | - | 1 | 1770 | Říha Vojtěch (Z) |
Šulcová Tereza (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1321 | Novotný Ondřej (Z) |
Vlček Tomáš | 1100 | 0 | - | 1 | 1242 | Vašková Marie (Z) |
0 | - | 1 | 1285 | Ročňák Michal (Z) | ||
0 | - | 1 | 1198 | Pešek Patrik (Z) | ||
0 | - | 1 | 1112 | Šulc Jiří | ||
0 | : | 6 |
TJ ENERGETIK Chvaletice | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chudý Vladimír (Z) | 1250 | 0 | - | 1 | 1770 | Říha Vojtěch (Z) |
Jareš Michal (Z) | 1247 | ½ | - | ½ | 1321 | Novotný Ondřej (Z) |
Rožek Jan (Z) | 1250 | 0 | - | 1 | 1242 | Vašková Marie (Z) |
Petržílka Radek (Z) | 1100 | 0 | - | 1 | 1285 | Ročňák Michal (Z) |
Urban Martin | 1100 | 0 | - | 1 | 1198 | Pešek Patrik (Z) |
Tlapák Marek | 1100 | 0 | - | 1 | 1112 | Šulc Jiří |
½ | : | 5½ |
Druhý sraz byl u nás v Hlinsku 3.1.2015 a opět jsme hráli téměř v základu - chyběl Petr Zelenka a za něj nastoupil Martin Pešek. Podrobné výsledky zápasů jsou tady:
ŠKM TJ Lanškroun B | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doleček Matěj (Z) | 1502 | ½ | - | ½ | 1770 | Říha Vojtěch (Z) |
Kolomý Adam (Z) | 1497 | ½ | - | ½ | 1321 | Novotný Ondřej (Z) |
Brejša Adam (Z) | 1485 | ½ | - | ½ | 1242 | Vašková Marie (Z) |
Kupsa Matěj | 1496 | ½ | - | ½ | 1285 | Ročňák Michal (Z) |
Chládek Josef (Z) | 1100 | 0 | - | 1 | 1198 | Pešek Patrik (Z) |
Málková Barbora (Z) | 1100 | 0 | - | 1 | 1100 | Pešek Martin Jakub |
2 | : | 4 |
ŠO Hlinsko | TJ Sokol Mistrovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Říha Vojtěch (Z) | 1770 | ½ | - | ½ | 1656 | Ježek Jakub (Z) |
Novotný Ondřej (Z) | 1321 | ½ | - | ½ | 1449 | Bouchal Lukáš (Z) |
Vašková Marie (Z) | 1242 | ½ | - | ½ | 1000 | Baláš Vojtěch (Z) |
Ročňák Michal (Z) | 1285 | 1 | - | 0 | 1094 | Dušek Ondřej (Z) |
Pešek Patrik (Z) | 1198 | 1 | - | 0 | 1000 | Mikmek Jonáš (Z) |
Pešek Martin Jakub | 1100 | 1 | - | 0 | ||
4½ | : | 1½ |
Tady musím doplnit, že svou partii poctivě odehrál a vyhrál i Martin Pešek, ale bohužel jeho soupeř Richard Kubec nebyl nahlášen vedoucímu soutěže k připsání do soupisky ani není registrován, jeho partie tedy byly dodatečně kontumovány. Měla jsem si toho všimnout před zahájením zápasů, ale vůbec mě nenapadlo, že by takový problém mohl nastat.
ŠO Hlinsko | Chotěbořští draci | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Říha Vojtěch (Z) | 1770 | ½ | - | ½ | 1922 | Pařízek Vojtěch (Z) |
Novotný Ondřej (Z) | 1321 | 1 | - | 0 | 1531 | Jun Rudolf (Z) |
Vašková Marie (Z) | 1242 | 1 | - | 0 | 1312 | Klabeneš Petr (Z) |
Ročňák Michal (Z) | 1285 | 1 | - | 0 | 1069 | Křivský Lukáš (Z) |
Pešek Patrik (Z) | 1198 | 1 | - | 0 | 1000 | Jun Robert |
Pešek Martin Jakub | 1100 | 1 | - | 0 | 1000 | Mrázek Josef |
5½ | : | ½ |
Po pěti zápasech jsem s výkony našich hráčů velmi spokojená. V některých partiích se naši borci nadřeli mnohem víc, než by "papírově" měli a občas pomohlo i štěstí, ale všechny musím pochválit za velkou bojovnost, vytrvalost a srdnatost i ve velmi složitých a i prohraných pozicích a také za využívání času na partii. Doufám, že se nám podaří v podobném duchu zvládnout i poslední sraz, který bude 21.3.2015 ve Svitavách. Tentokrát musí nastoupit Petr Zelenka, tak snad budeme hrát v základu.
Všem našim hráčům děkuji za předvedené výkony :-)
Další fotky jsou tady.