Zdroj: http://sachy.hlinsko.cz/./aktuality/50.sachove-zajecice-2.3.6.2012 • Vydáno: 4.6.2012 20:42 • Autor: Jana Indrová
MČR družstev starších žáků, Turnaj dvojic nejmladšího žactva a Open na Seči
Navázali jsme na tradici a i letos jsme vyjeli směrem Seč. Situace se nám kapku zkomplikovala díky tomu, že Míša Ročňák se nám "zaseknul" v nemocnici a na poslední chvíli jsme hledali nejvhodnější řešení pro Ondru. Nakonec pomohla náhoda, kolegům z Ústí nastal podobný problém a začaly škatulata hejbejte se, které skončily tak, že Ondra vyfasoval jako parťáka do dvojice poličského Adama Švandu. Kromě Ondry tedy jelo šestičlenné "velké" družstvo, já s Tondou jako vedoucí, Přemek, Petr V. a Vláďa jako hráči Openu.
V pátek při nakládání věcí do auta se Tonda podivoval, proč sebou chci brát balóny, když veku lije a bude lít celý víkend. Já na to řekla, že lít nebude a že ještě dneska si zahrajeme vybíjenou :-) - pozitivní myšlení se vyplatilo, přivolala jsem slušné počasí a kromě lijáku s kroupami na uvítanou po příjezdu už jsme měli celý víkend bez zmoknutí.
Ve velkém družstvu hrál kromě našich hlineckých dětí ještě Šimon Londin z Prostějova a společnost během celého víkendu nám dělali "Prostějovští Draci" - dvojice složená z Martina Londina a Oty Vystavěla a Otova sestra Anička a rodiče Oto a Martina - tímto jim děkuji za příjemnou společnost během celého šachového klání i následných "zápasů" ve vybíjené a v aktivitách :-). Myslím si, že nejen děti, ale všichni, jsme si to naplno užili, vyřádili se a měli jsme celkově moc fajn víkend. Ozvláštněním a dalším zpříjemněním víkendu pro nás i děti bylo i to, že náhoda zavála na turnaj i Marka Jendrucha, který bude jedním z trenérů na našem táboře, s manželkou Jitkou, kteří se přidali k naší skupině, fandili nám a užívali si to s námi :-)
Tak a teď už k samotnému turnaji. První desku v našem družstvu hrála naše současná jednička - Vojta Říha. Sehrál vynikající turnaj a jeho výsledek 5 / 9 je na první desku super. Měl i velmi těžké soupeře, bez bázně zahájil se soupeřem, který měl elo 1905 a celou partii s ním držel krok, vše se rozhodovalo opět až v koncovce, ve které ho mnohem zkušenější soupeř přehrál. Vojta odehrál celý turnaj naprosto soustředěně, zodpovědně a bez přehnaného respektu k soupeřům, hrál velmi pěkné šachy a opět potvrdil svůj veliký talent. V neděli se mu dařilo méně než v sobotu, opět se projevila zatím nedostatečná zkušenost a vyhranost a byla na něm vidět únava po dlouhé náročné sobotě.
Druhá deska připadla Marušce, která se svého úkolu opět zhostila na výbornou. Hrála pomalu, velmi soustředěně a zkušeně, ani v časovkách nezačínala panikařit a hrála stále rozvážně a s časem pod kontrolou. Její výkon je vzhledem k věku velmi vyzrálý a hraje velmi pěkné šachy. Uhrála celkem 4 body a rozhodně byla týmu velkou oporou. I na jejím nedělním výkonu byla vidět ke konci velká únava a poslední partie byla jediná, kterou můžu označit za nepovedenou.
Třetí desku hrál Petr, především proto, že jsem u něj měla jistotu, že se nezalekne zkušenějších soupeřů. Své role se zhostil na jedničku, všechny partie odehrál zodpovědně a v klidu, neviděla jsem u něj žádné zbrklosti a blicání a projevila se už jeho zkušenost na podobných akcích, hrál pro tým, byla vidět velká snaha a soustředěnost jen na partii. Pokud by takhle hrával i v turnajích, kde hraje sám za sebe, jeho výsledky by byly mnohem lepší ! Rozhodně mě nezklamal a 3,5 bodů v těžké konkurenci je pěkný výkon.
Čtvrtou desku jsme svěřili Martinovi. Jeho výkonost byla kolísající, občas se mu stalo, že přišel o figuru a hrál téměř beznadějnou pozici, ale byla vidět veliká snaha, hrál pěkně pomalu, přemýšlel a určitě nic nepokazil. I s ním jsem spokojená, ukázal, že i u něj pomalu dochází ke zlepšování a svůj díl práce odvedl.
Pátou desku obsadil host - Šimon Londin - a ten mi svou hrou dělal velkou radost, dokonce se mu podařilo porazit hráče elo 1587 ! Šimon měl trochu smůlu v koncovkách, pěšcovky mu zatím moc nejdou, kdyby zamakal na nich, určitě by výsledky byly ještě výrazně lepší. Opět - hrál pomalu, naprosto soustředěně a roste z něj výborný týmový hráč. Výsledek 3 / 9 neodpovídá hře, kterou předváděl - hrál velmi pěkné šachy.
Šestou desku měl na starosti Patrik Pešek a také mě nezklamal. Jeho výkon nebyl tak vyrovnaný, měl i slabší chvilky kdy přišel o figuru, pak zase zabral a z jednoznačně prohrané pozice dělal zázraky. Také uhrál 3 / 9 a mohl by mít i víc, kdyby neměl neposednou ruku a ke konci partie nezačínal zrychlovat. I Patrik se ale zlepšuje, přemýšlí nad tahy a je vidět, že ho šachy moc baví. Až ještě více zpomalí a vydrží hrát celou partii v klidu, bude z něj kvalitní hráč.
Celkově mám z našeho týmu velmi dobrý pocit. Všechny děti mi udělaly velkou radost, byla vidět obrovská snaha, zapálení pro věc, týmový duch a kamarádství, hráli pomalu a zaslouží si obrovskou pochvalu. Papírově náš výsledek nevypadá nějak skvěle, byli jsme celkově 52 nasazení a skončili jsme 55 ze 61 týmů, ale toto družstvo má obrovský potenciál, naši nejstarší hráči jsou ročník 2001 a proti nim hráli soupeři až o 4 roky starší ! Věkový limit byl 1997. Ještě čtyři roky můžou naši nejstarší hrát tento turnaj a myslím si, že už příští rok se výrazně posuneme ze zadní části výsledkové listiny ke středu. Chyběla nám trocha štěstí - výhry na předních pozicích se míjely s výhrami na zadních deskách a stačilo jen jednu remízu zvrátit o půl bodu na výhru a skončili bychom na 45 místě ! Když se podívám na loňské výsledky, kdy hrál za nás ještě Přemek Osička, který letos kvůli věku už nemohl, hrál Patrik Žejdlík, který už je polabiňákem a hrál Michal Neumann, který letos "stávkoval", tak celkově naše děti loni uhrály v součtu 19 bodů. Letos o tyto tři kvalitní hráče slabší jsme s mladým týmem uhráli 21,5 bodů ! To je opravdu na pochvalu a já jsem na naše děti hrdá. Celkově mám z letošních Zaječic pocit, že byla mnohem tvrdší konkurence, nejen naše děti, ale i naši soupeři hráli výrazně lépe než loni a na většinu partií se člověk mohl dívat s potěšením, protože hra měla hlavu a patu a bylo málo hrubých chyb.
Přikládám přehled výsledků družstva :
1. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 09:40 | ||||||||
Šach. | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | - | 22 | Sokol Údlice A | Rtg | 1 : 5 |
22.1 | Říha, Vojtěch | 1250 | - | Kalužný, Matyáš | 1905 | 0 - 1 | ||
22.2 | Vašková, Marie | 1250 | - | Horák, Aleš | 1677 | 1 - 0 | ||
22.3 | Zelenka, Petr | 1250 | - | Pavelka, Hubert Jan | 1627 | 0 - 1 | ||
22.4 | Štěrba, Martin | 1250 | - | Žatečková, Karolína | 1535 | 0 - 1 | ||
22.5 | Londin, Šimon | 1000 | - | Weber, David | 1250 | 0 - 1 | ||
22.6 | Pešek, Patrik | 1100 | - | Šnábl, Šimon | 1100 | 0 - 1 | ||
2. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 11:10 | ||||||||
Šach. | 39 | ŠACHklub Tábor B | Rtg | - | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | 3 : 3 |
24.1 | Šustr, Dominik | 1404 | - | Říha, Vojtěch | 1250 | 0 - 1 | ||
24.2 | Vlach, Daniel | 1386 | - | Vašková, Marie | 1250 | 1 - 0 | ||
24.3 | Berka, Jiří | 1250 | - | Zelenka, Petr | 1250 | 0 - 1 | ||
24.4 | Dolanský, Michal | 1250 | - | Štěrba, Martin | 1250 | 0 - 1 | ||
24.5 | Tůmová, Anna | 1285 | - | Londin, Šimon | 1000 | 1 - 0 | ||
24.6 | Šustr, Martin | 1250 | - | Pešek, Patrik | 1100 | 1 - 0 | ||
3. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 13:30 | ||||||||
Šach. | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | - | 57 | TJ Štefanydes Polička B | Rtg | 5 : 1 |
24.1 | Říha, Vojtěch | 1250 | - | Simon, Jakub | 1250 | 1 - 0 | ||
24.2 | Vašková, Marie | 1250 | - | Peřina, Josef | 1250 | 1 - 0 | ||
24.3 | Zelenka, Petr | 1250 | - | Simon, Michal | 1100 | 1 - 0 | ||
24.4 | Štěrba, Martin | 1250 | - | Ulrich, Tadeáš | 1100 | 0 - 1 | ||
24.5 | Londin, Šimon | 1000 | - | Koumar, Filip | 1000 | 1 - 0 | ||
24.6 | Pešek, Patrik | 1100 | - | Hrůšová, Natálie | 1000 | 1 - 0 | ||
4. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 14:55 | ||||||||
Šach. | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | - | 9 | BŠŠ Frýdek-Místek B | Rtg | 1 : 5 |
15.1 | Říha, Vojtěch | 1250 | - | Štěpán, Patrik | 1778 | 0 - 1 | ||
15.2 | Vašková, Marie | 1250 | - | Kaňáková, Natálie | 1727 | 0 - 1 | ||
15.3 | Zelenka, Petr | 1250 | - | Zemková, Klára | 1781 | 0 - 1 | ||
15.4 | Štěrba, Martin | 1250 | - | Kuchař, Matěj | 1691 | 0 - 1 | ||
15.5 | Londin, Šimon | 1000 | - | Šigut, David | 1587 | 1 - 0 | ||
15.6 | Pešek, Patrik | 1100 | - | Plšek, Antonín | 1490 | 0 - 1 | ||
5. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 16:20 | ||||||||
Šach. | 43 | Klub šachistů Říčany 1925 B | Rtg | - | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | 3½:2½ |
22.1 | Remeš, Šimon | 1350 | - | Říha, Vojtěch | 1250 | 0 - 1 | ||
22.2 | Řeřábková, Eliška | 1250 | - | Vašková, Marie | 1250 | ½ - ½ | ||
22.3 | Otruba, Marek | 1250 | - | Zelenka, Petr | 1250 | 1 - 0 | ||
22.4 | Jiroušek, Tadeáš | 1250 | - | Štěrba, Martin | 1250 | 0 - 1 | ||
22.5 | Sangsongfah, Czech | 1250 | - | Londin, Šimon | 1000 | 1 - 0 | ||
22.6 | Růžička, Vojtěch | 1250 | - | Pešek, Patrik | 1100 | 1 - 0 | ||
6. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 17:50 | ||||||||
Šach. | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | - | 50 | QCC České Budějovice C | Rtg | 4 : 2 |
26.1 | Říha, Vojtěch | 1250 | - | Pavlíček, Adam | 1250 | 1 - 0 | ||
26.2 | Vašková, Marie | 1250 | - | Zeman, Lukáš | 1250 | 0 - 1 | ||
26.3 | Zelenka, Petr | 1250 | - | Bauer, Vojtěch | 1250 | 1 - 0 | ||
26.4 | Štěrba, Martin | 1250 | - | Sak, Bohumil | 1100 | 1 - 0 | ||
26.5 | Londin, Šimon | 1000 | - | Šťastný, Petr | 1250 | 0 - 1 | ||
26.6 | Pešek, Patrik | 1100 | - | Žondecká, Alexandra | 1100 | 1 - 0 | ||
7. Kolo Datum kola 2012/06/03 Hodina 08:00 | ||||||||
Šach. | 40 | TJ Bohemians Praha B | Rtg | - | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | 4½:1½ |
21.1 | Aubrecht, Petr | 1372 | - | Říha, Vojtěch | 1250 | 1 - 0 | ||
21.2 | Korsa, Jiří | 1364 | - | Vašková, Marie | 1250 | 0 - 1 | ||
21.3 | Kořenová, Magdaléna | 1286 | - | Zelenka, Petr | 1250 | ½ - ½ | ||
21.4 | Žižka, Petr | 1250 | - | Štěrba, Martin | 1250 | 1 - 0 | ||
21.5 | Usov, Artem | 1250 | - | Londin, Šimon | 1000 | 1 - 0 | ||
21.6 | Špachta, Max | 1250 | - | Pešek, Patrik | 1100 | 1 - 0 | ||
8. Kolo Datum kola 2012/06/03 Hodina 09:25 | ||||||||
Šach. | 47 | ŠK KME-DDM Kuřim A | Rtg | - | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | 5½: ½ |
25.1 | Liška, Martin | 1335 | - | Říha, Vojtěch | 1250 | 1 - 0 | ||
25.2 | Kalabis, Lukáš | 1330 | - | Vašková, Marie | 1250 | ½ - ½ | ||
25.3 | Svoboda, Filip | 1313 | - | Zelenka, Petr | 1250 | 1 - 0 | ||
25.4 | Křivánek, Jakub | 1260 | - | Štěrba, Martin | 1250 | 1 - 0 | ||
25.5 | Bauer, Miroslav | 1100 | - | Londin, Šimon | 1000 | 1 - 0 | ||
25.6 | Košuličová, Anna | 1000 | - | Pešek, Patrik | 1100 | 1 - 0 | ||
9. Kolo Datum kola 2012/06/03 Hodina 10:50 | ||||||||
Šach. | 52 | ŠO Hlinsko | Rtg | - | 42 | ŠK Zlín | Rtg | 3 : 3 |
27.1 | Říha, Vojtěch | 1250 | - | Juřena, Matyáš | 1373 | 1 - 0 | ||
27.2 | Vašková, Marie | 1250 | - | Hronek, Martin | 1419 | 0 - 1 | ||
27.3 | Zelenka, Petr | 1250 | - | Suchánek, Kryštof | 1353 | 0 - 1 | ||
27.4 | Štěrba, Martin | 1250 | - | Hronek, Štěpán | 1250 | 0 - 1 | ||
27.5 | Londin, Šimon | 1000 | - | Suchánek, Hanuš | 1250 | 1 - 0 | ||
27.6 | Pešek, Patrik | 1100 | - | Lysáková, Kamila | 1000 | 1 - 0 |
Celkové výsledky letošních družstev jsou tady, kdo by měl chuť srovnávat s loňským rokem, může nahlédnout sem.
Dvojičky a Open zhodnotí Tonda :
Ke dvojičkám bych řekl asi toliko:
Náš oddíl zastupovala dvojice na Zaječicích pouze jedna. Byla hlinecká pouze z poloviny, protože Míša Ročňák přestože byl přihlášen do turnaje nakonec nemohl jet, a tak jsme našeho Ondru Novotného dali dohromady s Adamem Švandou z Poličky. Nutno říci že ani takto narychlo sestavená dvojice nebyla ve startovním poli do počtu. Ondra jako lepší hráč hrál 1. šachovnici a svojí velice trpělivou a kombinačně bohatou hrou uhrával cenné body proti nejsilnějším hráčům v turnaji. Musím říci že jsem byl velimi mile překvapen jeho herním pokrokem, který letošního roku dosáhl. Vlastně žádnou partii neodehrál nijak odevzdaně a to ani když prohrával, jeho partie (snad kromě 5. a 8. kola, kdy se mu podařilo rychle vyhrát) trvaly pokaždé téměř hodinu i déle. Jako vedoucí této dvojice jsem sklízel hodně pochval od trenérů ostatních dvojic za jeho předvedenou hru. Nakonec uhrál celkem 5/9 a to je jistě dobrý výsledek. Jeho spoluhráč Adam Švanda také nehrál nijak špatně, takže s Ondrou tvořili poměrně kompaktní tým. Nakonec se svým výkonem v neděli bodově vyrovnal Ondrovi, získal také 5bodů, z čehož v konečném součtu bylo 12. místo z 39 dvojic, což je velice slušný výsledek.
1. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 09:40 | ||||||||
Šach. | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | - | 31 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové B | Rtg | 2 : 0 |
12.1 | Novotný, Ondřej | 1250 | - | Šolcová, Andrea | 1100 | 1 - 0 | ||
12.2 | Švanda, Adam | 1100 | - | Rak, Tomáš | 1000 | 1 - 0 | ||
2. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 11:10 | ||||||||
Šach. | 1 | TJ Štefanydes Polička | Rtg | - | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | 1½: ½ |
1.1 | Pavlíček, Lukáš | 1378 | - | Novotný, Ondřej | 1250 | ½ - ½ | ||
1.2 | Švanda, Ondřej | 1374 | - | Švanda, Adam | 1100 | 1 - 0 | ||
3. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 13:30 | ||||||||
Šach. | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | - | 3 | ŠK Duras BVK Brno | Rtg | 0 : 2 |
7.1 | Novotný, Ondřej | 1250 | - | Martirosyan, Ara | 1339 | 0 - 1 | ||
7.2 | Švanda, Adam | 1100 | - | Glozar, Petr | 1250 | 0 - 1 | ||
4. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 14:55 | ||||||||
Šach. | 26 | ŠK Teplice | Rtg | - | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | 0 : 2 |
13.1 | Kufel, Pavol | 1100 | - | Novotný, Ondřej | 1250 | 0 - 1 | ||
13.2 | Králik, Pavel | 1100 | - | Švanda, Adam | 1100 | 0 - 1 | ||
5. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 16:20 | ||||||||
Šach. | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | - | 7 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | Rtg | 2 : 0 |
9.1 | Novotný, Ondřej | 1250 | - | Křefký, Jakub | 1250 | 1 - 0 | ||
9.2 | Švanda, Adam | 1100 | - | Janošová, Kateřina Anna | 1250 | 1 - 0 | ||
6. Kolo Datum kola 2012/06/02 Hodina 17:50 | ||||||||
Šach. | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | - | 8 | QCC České Budějovice B | Rtg | ½ :1½ |
6.1 | Novotný, Ondřej | 1250 | - | Bauer, Václav | 1250 | ½ - ½ | ||
6.2 | Švanda, Adam | 1100 | - | Hosnedl, Matyáš | 1250 | 0 - 1 | ||
7. Kolo Datum kola 2012/06/03 Hodina 08:00 | ||||||||
Šach. | 30 | Podzvičínská šachová škola | Rtg | - | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | 2 : 0 |
5.1 | Fojt, Petr | 1100 | - | Novotný, Ondřej | 1250 | 1 - 0 | ||
5.2 | Sucharda, Tomáš | 1000 | - | Švanda, Adam | 1100 | 1 - 0 | ||
8. Kolo Datum kola 2012/06/03 Hodina 09:25 | ||||||||
Šach. | 36 | MUKS MDK Fabryczna Wroclav B | Rtg | - | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | 0 : 2 |
11.1 | Gniewek, Aleksander | 1000 | - | Novotný, Ondřej | 1250 | 0 - 1 | ||
11.2 | Jarocka, Kamila | 1000 | - | Švanda, Adam | 1100 | 0 - 1 | ||
9. Kolo Datum kola 2012/06/03 Hodina 10:50 | ||||||||
Šach. | 12 | Hlinsko+Polička (mimo soutěž) | Rtg | - | 9 | ŠK Lokomotiva Brno | Rtg | 1 : 1 |
8.1 | Novotný, Ondřej | 1250 | - | Kocí, Tomáš | 1250 | 0 - 1 | ||
8.2 | Švanda, Adam | 1100 | - | Vavřínková, Anna | 1250 | 1 - 0 |
Závěrem jen krátce k openu dospělých... Tento turnaj jsem nemohl příliš sledovat, díky přemýšlivé hře našeho malého Ondry. Bděl jsem tedy více nad jeho partiemi. Dohrával vždy mezi posledními. Připojuji tedy jen to málo postřehů, které jsem stihl v tomto turnaji pochytat.......
Měli jsme v něm celkem 3 zástupce. Přemka, Láďu a Petra Vaška. Šlo o velice silně obsazený turnaj. Startovní listina čítala přes 40 jmen a dobrá polovina startovního pole se mohla chlubit elem vyšším než 1900. Není tedy nutné říkat že pro naše hráče visely v tomto turnaji body velmi vysoko. Přesto se však ve startovním poli neztratili, a za svůj výkon se jistě nemusí stydět. Paradoxně nejlepším naším hráčem v turnaji se stal Láďa Peňáz, což se vůbec nečekalo. Turnaj ho zastihl v optimální formě a možná se stal jeho největším překvapením. Hned od začátku turnaje se srdnatě bil s těmi nejlepšími, a díky tomuto faktu jeho výsledek nebyl ještě lepší....... (po 3. kole 2/3) Uhrál celkově 4/9 a jen o vlásek mu unikla cena pro nejlepšího hráče s elem nižším než 1400 bodů. Za ním pak skončili Přemek také (4/9) a Petr Vašek(3/9).