Jak to bylo o víkendu ...
8 dospělých a 32 dětí z Hlinska, Vacenovic, Prostějova, Křižánek a Litovle - taková je bilance víkendového šachového soustředění u nás v Hlinsku. Děti byly rozděleny do čtyř skupin, nejsilnější vedl FM Vojtě Říha, druhou skupinu Martin Adamčík, třetí Martin Londin a čtvrtou na střídačku Milan Londin st. a Jana Indrová. Mnoho šachových vědomostí získaly děti v celkem 8 přednáškách a chce se mi věřit tomu, že si z nich snad alespoň část zapamatovaly a budou je aktivně využívat v budoucích partiích. Kromě šachového programu jsme si všichni užili i nešachovou část soustředění včetně hraní holanďanů a mnoha různých dalších deskových her (agricola, dixit, tipni si, krycí jména, jídlo, ...). Stihli jsme i fotbal a bazén a moc jsme si pochutnali na výborném jídle, které nám navařil Tonda Holfeuer :-). Většina účastníků si zahrála i turnaj v rychlém tempu.
Doufám, že se soustředění líbilo i ostatním tak jako mě a že si to celé v dohledné době zopakujeme. Budu ráda za Vaše postřehy v komentářích :-).
Děkuji všem trenérům za jejich práci, ostatním dospělým i dětem za pomoc při průběžném i závěrečném úklidu (speciální díky Erice Bouškové !) a za to, že jsme to všichni ve zdraví a bez úrazu přežili.
Šachové soustředění Hlinsko 2020 | ||||||
Konečné pořadí | ||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body |
1 | 1 | Novotný Ondřej | 1852 | CZE | TJ CHS Chotěboř | 7 |
2 | 3 | Indrová Jana | 1577 | CZE | ŠO Hlinsko | 6 |
3 | 2 | Sklenář Tomáš | 1745 | CZE | Tatran Litovel | 5 |
4 | 5 | Hampl Martin | 1435 | CZE | Tatran Litovel | 5 |
5 | 4 | Hampl Pavel | 1531 | CZE | Tatran Litovel | 4½ |
6 | 6 | Šulc Jiří | 1295 | CZE | ŠO Hlinsko | 4½ |
7 | 12 | Schmidt Jakub | 1019 | CZE | ŠO Hlinsko | 4½ |
8 | 20 | Machovec Vojtěch | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 4½ |
9 | 24 | Smělý Tomáš | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 4½ |
10 | 10 | Tutka Štěpán | 1081 | CZE | KVASACO Vacenovice | 4 |
11 | 17 | Korienek Libor | 0 | CZE | Tatran Litovel | 4 |
12 | 7 | Pešek Martin Jakub | 1160 | CZE | ŠO Hlinsko | 4 |
13 | 11 | Bouška Jonáš | 1038 | CZE | ŠO Hlinsko | 4 |
14 | 9 | Tichý Pavel | 1100 | CZE | ŠO Hlinsko | 3½ |
15 | 27 | Tutka Michal | 0 | CZE | ŠK Veselí n/M | 3½ |
16 | 25 | Stepanek Bretislav | 0 | CZE | 3 | |
17 | 26 | Tichá Karolína | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 3 |
18 | 22 | Mosner Vojtech | 0 | CZE | 3 | |
19 | 28 | Zeleny Lukas | 0 | CZE | 3 | |
20 | 16 | Kafková Hedvika | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 3 |
21 | 8 | Adámek Vít | 1100 | CZE | ŠO Hlinsko | 2½ |
22 | 21 | Modracek Michal | 0 | CZE | 2½ | |
23 | 14 | Adamek Antonín | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 2 |
24 | 13 | Adámek Alexander | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 2 |
25 | 19 | Lastuvkova Adela | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 2 |
26 | 23 | Preisler Jan | 0 | CZE | 2 | |
27 | 18 | Lastuvka Jaromir | 0 | CZE | ŠO Hlinsko | 1½ |
28 | 15 | Janeckova Karolina | 0 | CZE | Tatran Litovel | 0 |
Více fotek z akce je tady.
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.