Vyhledávání

Uživatel

Sociální sítě

Spolupráce a podpora

Kategorie: Aktuality, Ostatní turnaje jednotlivců

Velikonoční turnaj v Krucemburku, 13.4.2019

Velikonočního turnaje v Krucemburku se zúčastnilo 7 našich hráčů a vůbec se neztratili. Určitě si všichni dobře zahráli a odnesli si pěkné ceny, někteří naši dokonce obsadili medailové pozice - gratuluji :-)

Kategorie žákyň:

1. Satrapová Anna - TJ Jiskra Havlíčkův Brod

2. Kafková Hedvika - ŠO Hlinsko

3. Bártová Hana - TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Kategorie mladších žáků:

1. Jun Rostislav - TJ CHS Chotěboř

2. Zahradník Viktor - ŠO Hlinsko

3. Fousek Petr - TJ CHS Chotěboř

Konečná tabulka
Místo Jméno Elo Klub Skóre S.Buch. Buch. Progr.
1 Kocman, Patrik 1227 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6 19.0 26.5 26.5
2 Fencl, Vítek 1084 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5.5 22.0 31.0 22.5
3 Ležal, Filip 1144 TJ Žďár nad Sázavou 5.5 20.5 28.5 24.0
4 Včela, Martin 1098 TJ CHS Chotěboř 5.5 19.5 28.5 21.5
5 Jun, Rostislav 1295 TJ CHS Chotěboř 5 22.5 30.0 21.0
6 Schmidt, Jakub ŠO Hlinsko 5 20.5 28.0 19.0
7 Zvolánek, Štěpán 1093 TJ CHS Chotěboř 5 19.5 26.5 18.0
8 Zelenka, Adam 1193 TJ Žďár nad Sázavou 5 18.5 27.0 17.0
9 Nejedlý, Lukáš 1178 TJ CHS Chotěboř 5 17.0 23.5 19.0
10 Zahradník, Viktor ŠO Hlinsko 4.5 24.5 34.0 21.5
11 Koumar, Tomáš 1158 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 23.5 33.0 22.0
12 Zvolánek, Vojtěch TJ Sokol Oudoleň 4 23.5 32.5 21.0
13 Frühbauer, Matyaš TJ Sokol Oudoleň 4 19.5 27.5 18.0
14 Pfeffer, Patrik 1100 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 16.0 23.0 14.0
15 Fousek, Petr TJ CHS Chotěboř 4 16.0 22.0 15.0
16 Tichý, Pavel ŠO Hlinsko 4 13.5 19.5 12.0
17 Machovec, Vojtěch ŠO Hlinsko 3.5 20.0 28.0 14.5
18 Satrapová, Anna 1075 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 20.0 26.0 15.5
19 Satrapa, Janek TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 19.5 27.0 12.5
20 Wasserbauer, Kvído 1100 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 19.5 26.0 15.5
21 Kafková, Hedvika ŠO Hlinsko 3.5 16.5 23.5 13.5
22 Křivský, Mikuláš TJ CHS Chotěboř 3.5 16.0 23.5 12.5
23 Milichovský, Michal 1100 TJ Žďár nad Sázavou 3.5 14.0 18.0 11.5
24 Bártová, Hana TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 20.5 29.0 13.0
25 Celarová, Adéla 1088 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 16.5 23.5 14.0
26 Špaček, Jaroslav Žďár nad Sázavou 3 15.0 19.5 11.0
27 Zvolánková, Alžběta TJ Sokol Oudoleň 3 13.5 19.0 11.0
28 Musilová, Veronika TJ CHS Chotěboř 3 11.0 17.0 7.0
29 Žák, Jakub ŠO Hlinsko 2 18.5 27.0 9.0
30 Zástěra, Josef 1100 TJ Žďár nad Sázavou 2 18.5 26.5 13.0
31 Zvolánková, Lenka TJ Sokol Oudoleň 2 16.0 21.5 9.0
32 Vašek, René Sokol Krucemburk 2 15.5 21.5 5.0
33 Sobieraj, Gusta TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2 15.0 19.5 10.0
34 Musil, Tadeáš TJ CHS Chotěboř 2 14.5 20.5 5.0
35 Tichá, Karolína ŠO Hlinsko 2 14.0 21.0 6.0
36 Nekovář, Petr Ždírec nad Doubravou 2 14.0 18.5 6.0
37 Víšek, Filip TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1 12.5 17.0 2.0
38 Mankevich, Patrik TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0.5 12.5 17.0 3.5


Vydáno: 15.4.2019 15:41 | 
Přečteno: 715x | 

Komentáře rss

Přidat komentář >

, vyjádření odpovědět
avatar
bylo nás tam sedm a já jsem skončil 6. , Viktor 10., Pavel 16., Vojta 17., Hedvika 21., Kuba 29., a Kája 35. z 38. .Ale byla tam místnost kde jsme hráli fotbal a vybíjenou takže super.