Vyhledávání

Uživatel

Sociální sítě

Spolupráce a podpora

Kategorie: Aktuality, Jednotlivci, Ostatní turnaje jednotlivců

Turnaj v Jeníkově, 7.12.2019

Turnaj v šachu 2019
,
Konecné poradí
Por. St.c. Jméno FED Body BH.
1 7 Indrová Jana 6 31
2 17 Roušar Zdeněk 6 30˝
3 22 Suchý Jiří 5 34
4 5 Hubený Pavel 5 29
5 6 Indra Antonín 5 23
6 27 Vacek Josef 30
7 23 Sysr Pavel 29˝
8 8 Kůs Miroslav 27˝
9 11 Lodin Milan 27˝
10 14 Pešava Martin 26
11 31 Šorf Filip 25˝
12 30 Zámečník Jan 4 28˝
13 2 Bouška Jiří 4 28
14 15 Pešek Martin Jakub 4 27˝
15 4 Cempírek Pavel 4 25
16 29 Zahradník Viktor 4 23
17 12 Lorencová Jitka 30
18 3 Bouška Jonáš 28
19 32 Šorf Ivo 21˝
20 20 Schmidt Jakub 3 24˝
21 34 Černý Patrik 3 24
22 24 Teplá Ema 3 22˝
23 13 Machovec Vojtěch 3 22
24 18 Rys Jiří 3 19˝
25 19 Rys Jonáš 3 17˝
26 33 Žák Jakub 3 13˝
27 16 Picek Josef 23˝
28 25 Tichá Karolína 2 23˝
26 Tichý Pavel 2 23˝
30 28 Vacek Petr 2 19˝
31 1 Adámek Alexandr 2 16
32 10 Laštůvková Adéla 1 22˝
33 21 Smělý Tomáš 1 20
34 9 Laštůvka Jaroslav 1 16


Vydáno: 17.12.2019 7:30 | 
Přečteno: 498x | 

Komentáře rss

Přidat komentář >

, pochvala odpovědět
avatar
Velmi přátelský a pohodový turnaj . Výborné pohoštění ,pěkné ceny pro každého účastníka . Tentokrát to bylo s velkou hlineckou účastí ,jak kupa dětí , tak i dospělých . Věřím,že si to všichni užili .Jen škoda , že silný šachový rod Pešavů tentokrát zastupoval jen ředitel turnaje Martin. Gratuluji hlineckým medailistům Jance a Zdeňkovi k výbornému výkonu a v dětské kategorii Martinu Peškovi.