SOUPISKA DRUŽSTVA | ||||||
Druh sportu : Šachy | ||||||
Název družstva | ŠO DDM Hlinsko B | |||||
Platí pro soutěž | KSZ | |||||
Soutěžní ročník | 2011/2012 | |||||
Poř. | Příjmení a jméno, titul | Narozen(a) | VT | Id. č. nár. | LOK | Poznámka |
1 | Zámečník Jan | 24.01.90 | 2 | 15171 | 1832 | V |
2 | Hanus Lukáš | 10.04.95 | 3 | 28098 | 1279 | |
3 | Neumann Michal | 25.06.98 | 3 | 33610 | --- | |
4 | Osička Přemysl | 22.01.96 | 4 | 29527 | --- | |
5 | Indra Antonín | 08.12.75 | 3 | 15201 | 1362 | K |
6 | Štorek Luboš | 17.02.66 | 1 | 7853 | 1677 | |
7 | Londinová Jana | 15.06.77 | 2 | 34038 | 1552 | R |
8 | Malý Miroslav | 26.06.27 | 3 | 9119 | 1531 | |
9 | Žejdlík Patrik | 19.05.00 | 3 | 36347 | 1508 | |
10 | Žejdlík Erik | 20.09.03 | 4 | 37099 | --- | |
11 | Pešek Roman | 01.04.77 | 3 | 38801 | --- | |
12 | Vašek Petr | 22.08.68 | 4 | 38802 | --- | |
13 | Peňáz Vladimír | 11.08.86 | 4 | 38803 | --- | ZK |
14 | Novotný Ondřej | 12.08.03 | 4 | 38197 | --- | |
15 | Zelenka Petr | 18.05.01 | 4 | 37105 | --- | |
16 | Vašková Marie | 06.12.02 | 4 | 37100 | --- | |
17 | Pešek Patrik | 13.07.02 | 4 | 38198 | --- | |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
Adresa hrací místnosti | Dům dětí a mládeže, Adámkova 1116, 539 01 Hlinsko (vedle Husova sboru, směr Polička) | |||||
Kapitán družstva | Indra Antonín | |||||
Zástupce kapitána | Peňáz Vladimír | |||||
Rozhodčí | Londinová Jana |
Soupiska B
No a aby se mohli realizovat naši mladí, tak speciálně pro ně jsme vytvořili B družstvo :
Vydáno: 16.9.2011 16:57 |
Přečteno: 2655x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.