SOUPISKA DRUŽSTVA | ||||||
Druh sportu : Šachy | ||||||
Název družstva | ŠO DDM Hlinsko A | |||||
Platí pro soutěž | KP II Z | |||||
Soutěžní ročník | 2011/2012 | |||||
Poř. | Příjmení a jméno, titul | Narozen(a) | VT | Id. č. nár. | LOK | Poznámka |
1 | Adámek Milan, Ing. | 14.09.58 | 1 | 2020 | 1957 | R |
2 | Roušar Zdeněk | 30.05.57 | 1 | 2223 | 1899 | |
3 | Dvořák Slavomil, Ing. | 05.08.77 | 1 | 7925 | 1899 | K |
4 | Hanus Michal | 30.01.89 | 1 | 15170 | 1865 | |
5 | Londin Milan, Ing. | 30.04.46 | 2 | 6577 | 1860 | H |
6 | Zámečník Jan | 24.01.90 | 2 | 15171 | 1832 | |
7 | Janda Lubomír, Ing. | 29.07.55 | 1 | 6318 | 1811 | |
8 | Šťulík Jiří | 21.05.76 | 2 | 28938 | 1798 | |
9 | Vojanec Hynek, RNDr. | 28.09.51 | 2 | 7101 | 1719 | ZK |
10 | Štorek Luboš | 17.02.66 | 1 | 7853 | 1677 | |
11 | Balek Josef, Ing. | 06.09.47 | 2 | 5978 | 1608 | |
12 | Londinová Jana | 15.06.77 | 2 | 34038 | 1552 | R |
13 | Štěpánek Zbyněk | 15.11.57 | 2 | 7852 | 1748 | |
14 | Malý Miroslav | 26.06.27 | 3 | 9119 | 1531 | |
15 | Žejdlík Patrik | 19.05.00 | 3 | 36347 | 1508 | |
16 | Indra Antonín | 08.12.75 | 3 | 15201 | 1362 | |
17 | Hanus Lukáš | 10.04.95 | 3 | 28098 | 1279 | |
18 | Neumann Michal | 25.06.98 | 3 | 33610 | --- | |
19 | Osička Přemysl | 22.01.96 | 4 | 29527 | --- | |
20 | Pešek Roman | 01.04.77 | 3 | 38801 | --- | |
Adresa hrací místnosti | Dům dětí a mládeže, Adámkova 1116, 539 01 Hlinsko (vedle Husova sboru, směr Polička) | |||||
Kapitán družstva | Ing. Dvořák Slavomil | |||||
Zástupce kapitána | RNDr. Vojanec Hynek | |||||
Rozhodčí | Ing. Adámek Milan | |||||
Soupiska A
Taaak a je to tady, už se to blíží a tak se alespoň můžete kouknout jak jsme letos silní a těšit se na výkony našich borců v lítých bojích :-)
Vydáno: 16.9.2011 16:53 |
Přečteno: 2484x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.