ŠO Hlinsko B | TJ Sokol Krucemburk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Slavomil (V) | 1922F | 1 | - | 0 | Lacina Marek | |
Hanus Lukáš | 1402N | ½ | - | ½ | 1525N | Kafka Roman |
Vašek Petr | 1280N | ½ | - | ½ | 1540N | Kašpar Libor |
Vašková Marie | 1340N | 1 | - | 0 | Kačor Petr | |
Novotný Ondřej | 1250N | 1 | - | 0 | 1513N | Štorek Ladislav |
4 | : | 1 |
ŠO Hlinsko "B" x TJ Sokol Krucemburk, 20.10.2013, Hlinsko
pěkný výsledek, jen komentář od kapitána pořád nikde ?
Vydáno: 11.11.2013 20:27 |
Přečteno: 1842x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.