ŠO Hlinsko | TJ Spartak Choceň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Slavomil | 1913N | 0 | - | 1 | 1920F | Kučera Jan |
Zámečník Jan | 1865F | 1 | - | 0 | 1817F | Vavroušek Petr |
Janda Lubomír | 1812N | 1 | - | 0 | 1763F | Janeček František |
Londin Milan | 1797F | 0 | - | 1 | 1673N | Navrátil Václav |
Vojanec Hynek | 1720N | 1 | - | 0 | 1555N | Šmejdíř Waldemar |
Šťulík Jiří | 1798N | 1 | - | 0 | 1423N | Starý Stanislav |
Hanus Lukáš | 1347N | 1 | - | 0 | Janeček Pavel | |
Říha Vojtěch | 1279N | 1 | - | 0 | Fajt Ladislav | |
6 | : | 2 |
ŠO Hlinsko "A" x Spartak Choceň
Pěkné vítězství, třeba někdo přidá komentář k partiím ...
Vydáno: 20.2.2013 19:00 |
Přečteno: 2375x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.