Pokud někdo chce komentovat, pošlete mi to do mailu a já to přidám sem, nebo je samozřejmě možno v komentářích ...
ŠO Hlinsko | ŠK Vysoké Mýto C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adámek Milan | 1931N | 1 | - | 0 | 1968F | Beneš Milan (V) |
Dvořák Slavomil | 1913N | ½ | - | ½ | 1889F | Ondrej Tomáš |
Hanus Michal | 1909F | 1 | - | 0 | 1883F | Sabolová Kristýna |
Zámečník Jan | 1865F | ½ | - | ½ | 1827F | Marinov Peter |
Janda Lubomír | 1812N | ½ | - | ½ | 1918F | Hájek Jaroslav (H) |
Londin Milan | 1797F | 1 | - | 0 | 1609N | Nedelčev Radim |
Vojanec Hynek | 1720N | 1 | - | 0 | Novák Martin | |
Šťulík Jiří | 1798N | 1 | - | 0 | Novák Michal | |
6½ | : | 1½ |
Komentáře