ŠK Svitavy C | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrožová Lucie (H) | 1572N | 1 | - | 0 | 1922F | Dvořák Slavomil (V) |
Vodička Martin | 1100N | ½ | - | ½ | 1402N | Hanus Lukáš |
Kučera Jan | 1382N | 0 | - | 1 | 1489F | Říha Vojtěch |
Hábík Jiří | 1100N | 0 | - | 1 | 1280N | Vašek Petr |
Dvořák Jakub | 1250N | 0 | - | 1 | 1250N | Novotný Ondřej |
1½ | : | 3½ |
ŠK Svitavy "C" x ŠO Hlinsko "B", 10.11.2013, Svitavy
moc pěkné, jen ta první deska ... :-) inu co, stane se ... Pošle někdo z B družstva komentář k zápasu ?
Vydáno: 11.11.2013 20:24 |
Přečteno: 1770x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.