ŠK Rapid Pardubice D | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vobořil Pavel | 1986F | ½ | - | ½ | 1959F | Adámek Milan |
Janko Jan | 1781F | 0 | - | 1 | 1922F | Dvořák Slavomil |
Mikulenka Tomáš | 1529F | 1 | - | 0 | 1866F | Zámečník Jan |
Svítil Radek | 1665F | 0 | - | 1 | 1848F | Janda Lubomír |
Pyskatý Jiří | 1635F | 0 | - | 1 | 1757F | Londin Milan |
Joukl Jakub | 1458F | 0 | - | 1 | 1805N | Šťulík Jiří |
Joukl Martin | 1321F | 0 | - | 1 | 1558F | Vojanec Hynek |
Tran Huyen Linh | 1630F | 0 | - | 1 | 1526F | Říha Vojtěch |
1½ | : | 6½ |
ŠK Rapid Pardubice "D" x ŠO Hlinsko "A"
Vydáno: 17.2.2014 17:35 |
Přečteno: 2007x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.