Rapid Pardubice E | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrnčiarik Karel | 1849F | 0 | - | 1 | 1931N | Adámek Milan |
Pavlovec Vladimír | 1838N | 0 | - | 1 | 1913N | Dvořák Slavomil |
Slabý Miloš | 1794F | 0 | - | 1 | 1909F | Hanus Michal |
Režný Zdeněk | 1796N | 0 | - | 1 | 1865F | Zámečník Jan |
Jouza Petr (H) | 1726F | ½ | - | ½ | 1812N | Janda Lubomír |
Sedlák Petr (H) | 1579N | 0 | - | 1 | 1797F | Londin Milan |
Král Miloš | 1671N | ½ | - | ½ | 1720N | Vojanec Hynek |
Dědek Petr | 0 | - | 1 | 1798N | Šťulík Jiří | |
1 | : | 7 |
Rapid Pardubice "E" x ŠO Hlinsko "A"
Nikomu se nechce komentovat, ač jsme konečně vyhráli ... škoda. Tak alespoň stručně :
Vydáno: 11.1.2013 19:05 |
Přečteno: 2731x |
Komentáře
Nejprve vyhrál Michal Hanus,který soupeři dokázal,že střelec + 2 pěšci jsou opravdu silnější než věž v pěkně a poučně zahrané koncovce.A to nejlepší nakonec-kapitán Slávek ,jako náš "mistr" v lavírování dokázal už po několikáté,že zdánlivě "remizové " koncovky on dokáže vyhrávat.Jeho partie jsou přímo studijní ukázkou i pro ostatní šachisty,jak mistrně lavírovat a najít slabiny soupeřova postavení a následně je využít k výhře.