Po dlouhém dlouhém váhání a přemýšlení jsem se nakonec rozhodla, že především naši nejmladší šachisti si zaslouží dostat možnost zahrát si Krajský přebor do 8 let a proto jsem téměř na poslední chvíli po mnoha komplikacích odeslala výpravu směrem Ústí. Tentokrát jsem měla volnou sobotu a velmi úspěšně mě zastoupili manželé Neubauerovi, kteří sebou vzali Michala, Martina a Jirku - tímto jim děkuji.
Hrát Orlickou šachovnici, kde jsou děti věkově od těch, které už těsně nemůžou hrát přebor do 8 let až po rok narození 1997 včetně, to není nic lehkého. Naším jediným zástupcem zde byl Martin Štěrba a ten se své úlohy nezhostil špatně. Nebyla jsem přítomna, takže nemůžu hodnotit konkrétní hru, ale podle výsledků vidím, že celkem splnil má očekávání. Skončil na 38. místě ze 75 hráčů, uhrál 4,5 bodu a při pohledu na jeho konkrétní výsledky je vidět, že prohrál jen se silnějšími a zkušenějšími hráči. Celkové výsledky Orlické šachovnice jsou tady.
V Krajském přeboru do 8 let hráli dva naši zástupci a udělali mi radost, především Míša Neubauer, který vybojoval 6 bodů z 9 a získal tak 3. místo v kategorii H8, celkově 4. místo. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 6 let a hraje od října, tak je to super výkon. Tuto kategorii může hrát ještě příští rok a věřím, že se ještě posune směrem nahoru. Jirka se taky snažil, zbrklost se opět projevila a pár bodíků mu ubrala, ale celkových 5 bodů z 9 je taky pěkný výsledek a oba kluci si zaslouží pochvalu. Podrobné výsledky HD8 jsou tady.
Konečné pořadí HD8 |
||||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | ELO | Klub | věk | Typ | Sk. | Body | BH. | Rp |
1 | 5 | Švanda Adam | 1100 | TJ Štefanydes Polička | 7 | H8 | C | 9.0 | 44.5 | 1844 |
2 | 2 | Jiroušek Jan | 1100 | Lokomotiva Česká Třebová | 8 | H8 | C | 7.0 | 41.0 | 1264 |
3 | 1 | Dudlová Kateřina | 1100 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 8 | D8 | C | 6.5 | 42.5 | 1210 |
4 | 3 | Neubauer Michal | 1100 | ŠO Hlinsko | 6 | H8 | C | 6.0 | 41.5 | 1169 |
5 | 4 | Píše Michal | 1100 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 8 | H8 | C | 5.5 | 42.5 | 1124 |
6 | 15 | Štěrba Jiří | 1000 | ŠO Hlinsko | 7 | 5.0 | 40.5 | 1050 | ||
7 | 11 | Půlpán Ondřej | 1000 | Slatiňany | 7 | 5.0 | 37.5 | 1050 | ||
8 | 14 | Šmétka Štěpán | 1000 | ŠK Kámen | 8 | H8 | C | 5.0 | 35.5 | 1038 |
9 | 12 | Václavík Patrik | 1000 | ŠK Svitavy | 7 | H8 | C | 5.0 | 32.5 | 1025 |
10 | 13 | Škrobánek Jaroslav | 1000 | ŠK Kámen | 7 | H8 | C | 4.0 | 35.5 | 1001 |
11 | 7 | Gapková Aneta | 1000 | ŠK Kámen | 8 | D8 | C | 4.0 | 33.0 | 938 |
12 | 6 | Doláková Tereza | 1000 | ŠK Svitavy | 7 | D8 | C | 4.0 | 32.0 | 938 |
13 | 8 | Havlíček Ondřej | 1000 | ŠK Svitavy | 7 | 2.5 | 28.0 | 762 | ||
14 | 10 | Petrovický Maxmulián | 1000 | ŠK Kámen | 7 | H8 | C | 2.5 | 27.5 | 774 |
15 | 9 | Holásková Markéta | 1000 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6 | D8 | C | 1.0 | 26.0 | 213 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.