Skokani roku - tentokrát tři - Adam Zelenka, Jirka Šulc a Patrik Pešek.
Celkový vítěz : Slávek Dvořák
Pořadí mládeže :
1. místo - Vojta Říha
2. místo - Míša Ročňák
3. místo - Ondra Novotný
Final Ranking after 21 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Dvořák Slavomil | CZE | 1913 | ŠO Hlinsko | 20.0 | 196.50 | 0.0 | 20 | |
2 | Říha Vojtěch | CZE | 1279 | ŠO Hlinsko | 18.5 | 170.00 | 0.0 | 18 | |
3 | Londin Milan | CZE | 1848 | ŠO Hlinsko | 17.5 | 158.00 | 0.0 | 17 | |
4 | Osička Přemysl | CZE | 1250 | ŠO Hlinsko | 16.0 | 141.25 | 0.0 | 15 | |
5 | Ročňák Michal | CZE | 1100 | ŠO Hlinsko | 15.5 | 131.00 | 0.0 | 15 | |
6 | Vašek Petr | CZE | 1000 | ŠO Hlinsko | 15.0 | 114.50 | 0.0 | 15 | |
7 | Ročňák Zdeněk | CZE | 1100 | ŠO Hlinsko | 14.5 | 114.00 | 0.0 | 14 | |
8 | Hanus Lukáš | CZE | 1347 | ŠO Hlinsko | 14.0 | 121.00 | 0.0 | 11 | |
9 | Indra Antonín | CZE | 1368 | ŠO Hlinsko | 14.0 | 110.00 | 0.0 | 14 | |
10 | Novotný Ondřej | CZE | 1250 | ŠO Hlinsko | 13.0 | 87.00 | 0.0 | 13 | |
11 | Vašková Marie | CZE | 1250 | ŠO Hlinsko | 12.0 | 75.00 | 0.0 | 12 | |
12 | Štěrba Martin | CZE | 1250 | ŠO Hlinsko | 10.0 | 65.25 | 0.0 | 9 | |
13 | Zelenka Petr | CZE | 1250 | ŠO Hlinsko | 10.0 | 63.00 | 0.0 | 10 | |
14 | Pešek Patrik | CZE | 1100 | ŠO Hlinsko | 9.5 | 46.50 | 0.0 | 9 | |
15 | Peňáz Vladimír | CZE | 1000 | ŠO Hlinsko | 8.0 | 33.50 | 0.0 | 8 | |
16 | Štěrba Milan | CZE | 1000 | ŠO Hlinsko | 6.0 | 17.50 | 0.0 | 6 | |
17 | Šulc Jiří | CZE | 1000 | ŠO Hlinsko | 5.0 | 20.00 | 0.0 | 4 | |
18 | Zelenka Adam | CZE | 1100 | ŠO Hlinsko | 4.5 | 11.25 | 0.0 | 4 | |
19 | Trník Vojtěch | CZE | 1000 | ŠO Hlinsko | 3.5 | 21.25 | 0.0 | 3 | |
20 | Zdražil Jiří | CZE | 1000 | ŠO Hlinsko | 1.5 | 10.50 | 0.0 | 1 | |
21 | Štěrba Jiří | CZE | 1100 | ŠO Hlinsko | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 1 | |
Neubauer Michal | CZE | 1100 | ŠO Hlinsko | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 1 |
Celkové podrobné výsledky jsou tady.
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.