NOPO Miřetice | ŠO DDM Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janoušek Ladislav | 1476 | 0 | - | 1 | 1832 | Zámečník Jan (V) |
Kůs Miroslav | 1385 | 0 | - | 1 | 1279 | Hanus Lukáš |
Janoušek Petr | 1497 | 1 | - | 0 | Neumann Michal | |
Hromek Karel | ½ | - | ½ | Osička Přemysl | ||
Horník Zbyněk | ½ | - | ½ | Peňáz Vladimír | ||
2 | : | 3 |
NOPO Miřetice x ŠO DDM Hlinsko "B"
Naše B družstvo ukořistilo první vítězství, ale zhodnocení jednotlivých šachovnic mi hoši nedodali, takže jen strohé výsledky :-)
Vydáno: 2.11.2011 20:45 |
Přečteno: 3423x |
Komentáře