ŠS Železné hory B | ŠO Hlinsko C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šilar Lubomír (V) | 2105F | ½ | - | ½ | 1614F | Ročňák Michal |
Tyč Miroslav (V) | 1697F | 1 | - | 0 | 1441F | Severýn Jaromír |
Roub Radek | 1524F | 0 | - | 1 | 1361F | Ročňák Zdeněk |
Roub Radek | 1112N | 1 | - | 0 | 1646F | Indra Antonín |
Koláček Petr | 0 | - | 1 | 1570N | Londinová Jana | |
2½ | : | 2½ |
KSZ - 1. kolo finále B : ŠS Železné hory "B" x ŠO Hlinsko "C", Chvaletice, 14.2.2016
Vydáno: 18.2.2016 18:32 |
Přečteno: 1728x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.