ŠK Bohemia Pardubice B | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novák Aleš (V,Z) | 2078F | 1 | - | 0 | 1537F | Ročňák Michal (Z) |
Mudruňka Pavel (Z) | 1902F | ½ | - | ½ | 1602F | Štorek Luboš (Z) |
Makeš Martin (Z) | 1998F | 0 | - | 1 | 1393F | Severýn Jaromír (Z) |
Mazura Tomáš (Z) | 1863F | 1 | - | 0 | 1499F | Vašek Petr (Z) |
Kvapil Petr | 1664F | 1 | - | 0 | 1598F | Cach Tomáš (H) |
Urbánek Josef | 2053F | 1 | - | 0 | 1551F | Janoušek Petr (H) |
Šindler Jaromír | 1632F | 0 | - | 1 | 1493F | Štěrba Bohumír |
Horáčková Isabela | 1129F | 0 | - | 1 | 1535F | Stránský Luboš |
4½ | : | 3½ |
KPIIz 10. kolo - ŠK Bohemia Pardubice B x ŠO Hlinsko B
Vydáno: 21.3.2017 20:38 |
Přečteno: 2305x |
Komentáře