První mistrovský zápas se uskutečnil v Chotěboři. Soupeři nás přivítali v mladé sestavě. Sestava pro první zápas se nerodila lehce, nakonec jsem ale díky Marii Vaškové a Tondovi Indrovi vyrazili v kompletní sestavě. Většina hráčů s černými narazili na brzké b4, jak v sicilské, nebo francouzské.
Po prvních pár hodinách jsme postupně převáděli papírovou převahu i na šachovnice a nakonec vyhráli v jednoznačném poměru. Předposlední dohrával Luboš Janda, kterému se ostrá pozice nakonec nepodařila ubránit. Poslední dohrával tradičně Slávek Dvořák, ten nakonec svého soupeře udolal. Zápas tak touto poslední bitvou skončil v poměru 5,5:2,5 pro hlinecké áčko.
Druhý zápas jsme hráli doma, v nové herně, a to v Knajpě. V hospodě jsme hostili družstvo z Polabin. Nejen krb vytvořil osobitou atmosféru. Tenhle zápas se pro nás vůbec nevyvíjel dobře. Po první hodině to na žádné šachovnici nevypadalo vůbec dobře. Odhodláním a vytrvalostí se nám povedlo zápas otočit na konečný stav 5:3.
Dojmy a pocity ze zápasů snad do komentářů přidají i ostatní hráči.
Po dvou kolech jsme tak v KP II na prvním místě, ale čekají nás další těžcí soupeři.
TJ CHS Chotěboř C | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pejřimovská Viola Ruby V Z | 1730 | 0 | - | 1 | 1899 | Novotný Ondřej H Z |
Pejřimovský Tadeáš Rubel V Z | 1648 | 0 | - | 1 | 1882 | Dvořák Slavomil Z ZK |
Klabeneš Petr Z | 1736 | 1 | - | 0 | 1737 | Janda Lubomír Z |
Včela Martin Z | 1229 | ½ | - | ½ | 1557 | Osička Přemysl Z |
Fiala Milan Z | 1833 | ½ | - | ½ | 1576 | Vojanec Hynek |
Sokol Michal H Z | 1628 | ½ | - | ½ | 1431 | Indra Antonín |
Fousek Petr Z | 1265 | 0 | - | 1 | 1417 | Vašková Marie |
Jun Robert | 1301 | 0 | - | 1 | 1299 | Šulc Jiří |
2½ | - | 5½ |
ŠO Hlinsko | 2222 ŠK Polabiny F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baudyš Ondřej Z | 2078 | 1 | - | 0 | 1882 | Škroch Martin Z |
Novotný Ondřej H Z | 1910 | 1 | - | 0 | 1859 | Bělohlav Jan Z ZK |
Dvořák Slavomil Z ZK | 1886 | 0 | - | 1 | 1812 | Veselý Emanuel H |
Adámek Milan Z | 1841 | 0 | - | 1 | 1681 | Králová Gabriela Z |
Zámečník Jan Z | 1834 | 1 | - | 0 | 1696 | Čermák Dušan Z |
Janda Lubomír Z | 1727 | ½ | - | ½ | 1591 | Vorel Bohuslav |
Osička Přemysl Z | 1542 | 1 | - | 0 | 1524 | Krejčí Jan |
Vojanec Hynek | 1582 | ½ | - | ½ | 1459 | Kvapil Pavel K |
5 | - | 3 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.