ŠO Hlinsko | 2222 ŠK Polabiny E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Slavomil | 1913N | 0 | - | 1 | 2031F | Korol Jiří |
Hanus Michal | 1909F | ½ | - | ½ | 1900N | Bělohlav Jan |
Janda Lubomír | 1812N | 0 | - | 1 | 2010F | Kouba Petr |
Londin Milan | 1797F | 0 | - | 1 | 1710F | Krejčí Jan |
Vojanec Hynek | 1720N | 0 | - | 1 | 1728F | Vorel Bohuslav |
Hanus Lukáš | 1347N | ½ | - | ½ | 1698N | Rež Matouš |
Indra Antonín | 1368N | 0 | - | 1 | 1636F | Kvapil Pavel |
Balek Josef | 1597N | 1 | k | 0 | ||
2 | : | 6 |
Má to cenu vůbec komentovat ? Je vidět, že když nehrají první dvě desky, tak to nefunguje. Soupeř přijel jen v sedmi a ukázalo se, že to bohatě stačilo. Ach jo.
A tohle o zápase napsal náš soupeř.
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.