Jak Slávek trefně poznamenal, takovou sestavu rozhodně naši soupeři nečekali :-). Nějak se nám ten víkend nevydařil, ale nevadí, všichni víme jak to je - jsou to jen šachy a když nejde o život, tak jde o ..... .
Zatím žádné komentáře nemám, tak jen co jsem viděla v průběhu boje.
Moje partie byla pořád nějak +- vyrovnaná a najednou jsem byla prohraná ani nevím, jak k tomu došlo - musíme rozebrat na tréninku.
Lukáš měl ze zahájení moc pěkný tlak na soupeře, ale nevyužil ho, přišel o figuru a pak už to bylo jen marné snažení o zvrácení situace.
Moc pěknou partii sehrál Vojta, bohužel v možná i lepší koncovce přehlédl jednoduchou známou fintu a přišel o koně. Škoda.
Ostatní partie - no na mě to byly až moc složité hry a tak ať si každý okomentuje tu svou :-)
TJ ŠO Chrudim C | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linhart Zbyněk (V) | 1961F | 1 | - | 0 | 1948F | Roušar Zdeněk |
Němec Bohumil | 1953F | ½ | - | ½ | 1931N | Adámek Milan |
Honek Jan (H) | 1813F | ½ | - | ½ | 1913N | Dvořák Slavomil |
Šindelář Petr (H) | 1829N | ½ | - | ½ | 1865F | Zámečník Jan |
Bartoš Martin | 1715F | 1 | - | 0 | 1798N | Šťulík Jiří |
Krys Jan | 1686N | 1 | - | 0 | 1347N | Hanus Lukáš |
Sokol Pavel | 1653N | 1 | - | 0 | 1552N | Londinová Jana |
Krys Jaromír | 1647F | 1 | - | 0 | 1279N | Říha Vojtěch |
6½ | : | 1½ |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.