SO Hlinsko C | TJ Stefanydes Policka D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vašek Petr Z | 1482 | 0 | - | 1 | 1735 | Smejkal Jan V Z ZK |
Indra Antonín K | 1534 | 0 | - | 1 | 1712 | Buchta Martin V K |
Osička Přemysl | 1506 | 1 | - | 0 | 1504 | Stodola Zdeněk Z |
Neumann Michal | 1340 | 0 | - | 1 | 1533 | Brokl Daniel Z |
Šulc Jiří | 1303 | 1 | - | 0 | 1068 | Šafář Václav Z |
2 | - | 3 |
9. kolo KSj - ŠO Hlinsko C x TJ Štefanydes Polička D, 3.3.2019, Hlinsko
Vydáno: 4.3.2019 14:00 |
Přečteno: 778x |
Komentáře
I v KS se vyskytují na prvních dvou deskách hodně těžcí soupeři .O tom bych mohl vyprávět nejen já ,ale i Hynek Vojanec. Potěšila další výhra Přemka a také Jirky Šulce.Myslím,že Přemek si letošními výkony řekl přinejmenším o místo náhradníka v A_družstvu a stálé místo v B-družstvu.