Dnes zhodnotím pro podobný průběh zápas jako celek - prvních sedm šachovnic si postupně vypracovalo převahu, kterou dokázali dříve či po tuhém boji proměnit ve vítězství. Na osmé šachovnici měl Michal převahu figury za dva pěšce a je škoda, že ji nedokázal uplatnit.
Josef Balek - Marek Bílek 1:0
Hynek Vojanec - Ondřej Cach 2:0
Miroslav Malý - Tomáš Ludvík 3:0
Jiří Šťulík - Zdeněk Cach 4:0
Slavomil Dvořák - Jakub Cach 5:0
Jan Zámečník - Jiří Gregor 6:0
Michal Neumann - Jaroslav Bílek 6:1
Luboš Štorek - Oliver Novák 7:1¨
A perlička nakonec : Věkový rozdíl 7. šachovnice 75 let !!!
ŠO DDM Hlinsko | 2222 ŠK Polabiny "F" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Slavomil | 1937 | 1 | - | 0 | 1380 | Cach Jakub |
Zámečník Jan | 1849 | 1 | - | 0 | 1467 | Gregor Jiří |
Šťulík Jiří | 1763 | 1 | - | 0 | 1472 | Cach Zdeněk ml. |
Štorek Luboš | 1698 | 1 | - | 0 | 1100 | Novák Oliver |
Vojanec Hynek | 1678 | 1 | - | 0 | 1250 | Cach Ondřej |
Balek Josef | 1612 | 1 | - | 0 | 1100 | Bílek Marek |
Malý Miroslav | 1511 | 1 | - | 0 | 1100 | Ludvík Tomáš |
Neumann Michal | 1250 | 0 | - | 1 | 1000 | Bílek Jaroslav |
7 | : | 1 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.