TJ Sokol Krucemburk | ŠO Hlinsko C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Milan (H,Z) | 1706F | 1 | - | 0 | 1602F | Štorek Luboš (V,Z) |
Kafka Roman (Z) | 1622F | 0 | - | 1 | 1609F | Vojanec Hynek (Z) |
Hrančík Jaroslav (Z) | 1121F | 0 | - | 1 | 1535F | Stránský Luboš (Z) |
Chvojka Milan | 1 | - | 0 | 1613F | Indra Antonín | |
Melichar Jaroslav (H) | 1342N | 0 | - | 1 | Říha Pavel | |
2 | : | 3 |
8. kolo KSz - TJ Sokol Krucemburk x ŠO Hlinsko C, 19.2.2017
Vydáno: 5.3.2017 19:25 |
Přečteno: 1528x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.