Sokol Mestecko Trnavka | SO Hlinsko C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grepl Pavel H Z | 1901 | 1 | - | 0 | 1521 | Štěrba Bohumír V Z |
Burian Michal Z | 1772 | 0 | - | 1 | 1465 | Osička Přemysl |
Šmíd František Z | 1724 | 1 | - | 0 | 1119 | Pešek Martin Jakub |
Izák Miloš Z ZK | 1498 | 0 | - | 1 | 1271 | Šulc Jiří |
Lattenberg František | 1358 | ½ | - | ½ | 1246 | Vacek Josef |
2 ½ | - | 2 ½ |
8. kolo KSj - Městečko Trnávka x ŠO Hlinsko C, 17.2.2019, Městečko Trnávka
Vydáno: 18.2.2019 9:32 |
Přečteno: 1273x |
Komentáře
Přemek mě naučil zahájení za černého, které jsem hned vyzkoušel, ale úplně přesně nezahrál. I tak sem si vytvořil pěknou pozici a s moc milým soupeřem jsme zahráli hezkou hru. Ve střední hře začal mít dosti navrch a hezky mě přehrál. Nevadí, příště mu to vrátím:-)