Jiskra Heřmanův Městec | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Starý Lukáš | 1899F | 1 | - | 0 | 1902F | Hanus Michal |
Müller Petr | 1977F | ½ | - | ½ | 1853F | Zámečník Jan |
Šindelář Petr | 1821F | 0 | - | 1 | 1832F | Dvořák Slavomil |
Honek Jan | 1820F | 1 | - | 0 | 1561N | Hanus Lukáš |
Přibyl Jiří | 1815F | 1 | - | 0 | 1242N | Vašková Marie |
Hon Jiří (H) | 1790F | 1 | - | 0 | 1300N | Vašek Petr |
Vondráček Emil | 1629N | 0 | - | 1 | 1285N | Ročňák Michal |
Sedlák Petr | 1446F | 0 | - | 1 | 1243N | Zelenka Petr |
4½ | : | 3½ |
8. kolo KPIIZ - Jiskra Heřmanův Městec x ŠO Hlinsko "B", Heřmanův Městec, 22.2.2015
Vydáno: 24.2.2015 17:47 |
Přečteno: 1852x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.