ŠK Rapid Pardubice E | ŠO Hlinsko A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vávra Radim (V) | 2034F | 1 | - | 0 | 1907F | Adámek Milan |
Hrnčiarik Karel | 1872F | ½ | - | ½ | 1867F | Janda Lubomír |
Pavlovec Vladimír | 1877F | ½ | - | ½ | 1819N | Šťulík Jiří |
Slabý Miloš | 1801F | ½ | - | ½ | 1560F | Vojanec Hynek |
Marcinko Patrik | 1794F | 1 | - | 0 | Severýn Jaromír | |
Režný Zdeněk | 1741F | 1 | - | 0 | 1660N | Štorek Luboš |
Kalhous Miroslav | 1613F | 1 | - | 0 | 1569N | Londinová Jana |
Štěpán Josef | 1557F | 1 | - | 0 | 1239N | Peňáz Vladimír |
6½ | : | 1½ |
6. kolo KPIIZ - ŠK Rapid Pardubice "E" x ŠO Hlinsko "A", Pardubice, 25.1.2015
Vydáno: 9.2.2015 17:37 |
Přečteno: 1823x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.