ŠK Bohemia Pardubice B | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadrchal Tomáš (V) | 1964F | 1 | - | 0 | 1902F | Hanus Michal |
Daněk Pavel | 1965F | 0 | - | 1 | 1734F | Říha Vojtěch |
Mazura Tomáš | 1914F | 0 | - | 1 | 1832F | Dvořák Slavomil |
Mudruňka Pavel | 2008N | 1 | - | 0 | 1321N | Novotný Ondřej |
Michlian Štefan | 1842F | 1 | - | 0 | 1300N | Vašek Petr |
Kvapil Petr | 1672F | 1 | - | 0 | 1243N | Zelenka Petr |
Kučera Aleš | 1711N | 1 | - | 0 | 1198N | Pešek Patrik |
Beneš Daniel | 1684N | 1 | - | 0 | 1100N | Pešek Martin Jakub |
6 | : | 2 |
6. kolo KPIIZ - ŠK Bohemia Pardubice "B " x ŠO Hlinsko "B", Pardubice, 25.1.2015
Vydáno: 9.2.2015 18:00 |
Přečteno: 1802x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.