TJ ŠO Chrudim D | ŠO Hlinsko C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Honek Jan (H) | 1870F | 1 | - | 0 | 1528F | Štěrba Bohumír |
Krys Jan (V) | 1720F | 0 | - | 1 | 1407F | Severýn Jaromír |
Bureš Zbyněk | 1554F | 1 | - | 0 | 1672F | Indra Antonín |
Mužík Ferdinand | 1565F | 1 | - | 0 | 1472F | Pešek Patrik |
Stryka Rostislav | 1504N | 0 | - | 1 | 1564N | Londinová Jana |
3 | : | 2 |
5. kolo KSZ - TJ ŠO Chrudim "D" x ŠO Hlinsko "C", Chrudim, 13.12.2015
Vydáno: 14.12.2015 5:56 |
Přečteno: 1820x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.