ŠO DDM Hlinsko C | 2222 ŠK Polabiny I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ročňák Michal | 1285N | 0 | - | 1 | 1629F | Ludvík Tomáš (V) |
Indra Antonín | 1365N | 0 | - | 1 | 1100N | Pelcl Luděk |
Ročňák Zdeněk | 1121N | 1 | - | 0 | 1282N | Stoček Martin |
Pešek Patrik | 1198N | 1 | - | 0 | 1086N | Pelcl Robin |
Peňáz Vladimír | 1239N | 0 | - | 1 | 1583F | Stoček Pavel |
2 | : | 3 |
5. kolo KSZ - ŠO Hlinsko "C" x 2222 ŠK Polabiny "I", Hlinsko, 4.1.2015
Vydáno: 20.1.2015 18:59 |
Přečteno: 1738x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.