ŠO Hlinsko B | ŠK Rapid Pardubice E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hanus Michal | 1902F | 0 | - | 1 | 1872F | Hrnčiarik Karel |
Zámečník Jan | 1853F | 1 | - | 0 | 1877F | Pavlovec Vladimír |
Říha Vojtěch | 1734F | ½ | - | ½ | 1801F | Slabý Miloš |
Dvořák Slavomil | 1832F | 0 | - | 1 | 1794F | Marcinko Patrik |
Vašková Marie | 1242N | ½ | - | ½ | 1741F | Režný Zdeněk |
Vašek Petr | 1300N | ½ | - | ½ | 1613F | Kalhous Miroslav |
Holfeuer Antonín | 1820N | ½ | - | ½ | 1606F | Král Miloš |
Ročňák Michal | 1285N | 1 | - | 0 | Kolomý Robert | |
4 | : | 4 |
5. kolo KPIIZ - Hlinsko "B" x ŠK Rapid Pardubice "E", 11.1.2015, Hlinsko
Vydáno: 20.1.2015 18:52 |
Přečteno: 1707x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.