ŠO DDM Hlinsko C | 2222 ŠK Polabiny F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Londin Milan (V) | 1783F | 0 | - | 1 | 1769F | Rež Matouš (V) |
Holfeuer Antonín | 1820N | 0 | - | 1 | 1636F | Krejčí Jan |
Štorek Luboš | 1660N | 1 | - | 0 | 1654N | Škorpík František |
Štěrba Bohumír | 1 | - | 0 | 1670F | Vorel Bohuslav | |
Říha Pavel | ½ | - | ½ | 1617F | Kvapil Pavel | |
2½ | : | 2½ |
3. kolo KSZ - Hlinsko "C" x 2222 ŠK Polabiny "F", 23.11.2014, Hlinsko
Vydáno: 20.1.2015 18:55 |
Přečteno: 1828x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.