ŠO Hlinsko B | TJ ŠO Chrudim B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hanus Michal | 1902F | 0 | - | 1 | 1969F | Linhart Zbyněk |
Říha Vojtěch | 1734F | ½ | - | ½ | 1997F | Kokeš Bohuslav |
Dvořák Slavomil | 1832F | ½ | - | ½ | 1950F | Hájek Jaroslav (H) |
Hanus Lukáš | 1561N | ½ | - | ½ | 1913F | Němec Bohumil |
Novotný Ondřej | 1321N | 0 | - | 1 | 1736F | Bartoš Martin |
Vašek Petr | 1300N | 0 | - | 1 | 1754F | Krys Jan |
Zelenka Petr | 1243N | 0 | - | 1 | 1529F | Sokol Pavel |
Pešek Patrik | 1198N | ½ | - | ½ | 1590F | Němec Vladimír |
2 | : | 6 |
3. kolo KPIIZ - ŠO Hlinsko "B" x TJ ŠO Chrudim "B"
Dodá kapitán hodnocení ???
Vydáno: 30.11.2014 19:34 |
Přečteno: 3731x |
Komentáře
Petr Vašek