2222 ŠK Polabiny D | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Škroch Martin | 1863F | 0 | - | 1 | 1959F | Adámek Milan |
Bělohlav Jan | 1793F | 1 | - | 0 | 1922F | Dvořák Slavomil |
Jecha Petr | 1932F | 1 | - | 0 | 1866F | Zámečník Jan |
Kouba Petr | 1896F | ½ | - | ½ | 1848F | Janda Lubomír |
Rež Matouš | 1695N | ½ | - | ½ | 1805N | Šťulík Jiří |
Vorel Bohuslav | 1668F | ½ | - | ½ | 1558F | Vojanec Hynek |
Krejčí Jan | 1711F | 0 | - | 1 | 1526F | Říha Vojtěch |
Kvapil Pavel | 1625F | ½ | - | ½ | 1402N | Hanus Lukáš |
4 | : | 4 |
2222 ŠK Polabiny "D" x ŠO Hlinsko "A", 19.1.2014, Pardubice
Vydáno: 9.2.2014 11:27 |
Přečteno: 1866x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.