2222 ŠK Polabiny F | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Půlpán Matěj | 1763F | 0 | - | 1 | 1913N | Dvořák Slavomil |
Liduch Filip | 1697F | ½ | - | ½ | 1797F | Londin Milan |
Cach Jakub | 1697F | ½ | - | ½ | 1720N | Vojanec Hynek |
Frgalová Hana | 1562F | 0 | - | 1 | 1798N | Šťulík Jiří |
Cach Zdeněk | 1485F | 0 | - | 1 | 1347N | Hanus Lukáš |
Bureš Martin | 1649F | 1 | - | 0 | 1552N | Londinová Jana |
Cach Ondřej | 1462F | 1 | - | 0 | 1368N | Indra Antonín |
Cach Zdeněk | ½ | - | ½ | 1279N | Říha Vojtěch | |
3½ | : | 4½ |
2222 Polabiny "F" x ŠO Hlinsko "A"
Vydřené vítězství ...
Vydáno: 4.3.2013 19:01 |
Přečteno: 2949x |
Komentáře
Pochválit musím Vojtu za trpělivost a snahu, jeho vydřený a "vysezený" půlbod zachránil výhru pro tým !