Sokol Lázně Bohdaneč | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veselý Emanuel | 1828F | ½ | - | ½ | 1902F | Hanus Michal |
Sekyrka Josef | 1818F | 1 | - | 0 | 1832F | Dvořák Slavomil |
Jouza Petr | 1678F | 1 | - | 0 | 1561N | Hanus Lukáš |
Pyskatý Jiří | 1613F | ½ | - | ½ | 1321N | Novotný Ondřej |
Svoboda Jiří | 1625F | 0 | - | 1 | 1242N | Vašková Marie |
Zmek Jaroslav | 1663N | 0 | - | 1 | 1300N | Vašek Petr |
Krejčí Jan (H) | 1636F | 1 | - | 0 | 1285N | Ročňák Michal |
Binas Jindřich | 1612N | 1 | - | 0 | 1243N | Zelenka Petr |
5 | : | 3 |
2. kolo KPIIZ - Sokol Lázně Bohdaneč x ŠO Hlinsko "B", Bohdaneč, 16.11.2014
Vydáno: 20.1.2015 19:03 |
Přečteno: 1727x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.