Sokol Zaječice | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jirásek Pavel H Z | 2280 | 1 | - | 0 | 2221 | Baudyš Ondřej Z |
Hájek Jiří Z | 2056 | 1 | - | 0 | 1925 | Hanus Michal Z |
Jelínek Milan Z | 1938 | 0 | - | 1 | 1915 | Adámek Milan Z |
Hájek Jaroslav Z | 1897 | 0 | - | 1 | 1941 | Dvořák Slavomil |
Konrád František Z | 1808 | 1 | - | 0 | 1699 | Novotný Ondřej |
Hromádko Martin | 1955 | 1 | - | 0 | 1858 | Zámečník Jan |
Cach Tomáš | 1564 | 1 | - | 0 | 1813 | Janda Lubomír |
Žídek Jan | 1559 | 0 | - | 1 | 1786 | Šťulík Jiří |
5 | - | 3 |
2. kolo KP I - Zaječice x Hlinsko A
Vydáno: 12.11.2017 19:17 |
Přečteno: 2158x |
Komentáře
První dvě desky měly hodně těžké soupeře,na 3.a 4.zaslouží Milan a Slávek gratulaci
za výhry,Ondrův soupeř byl asi nad jeho současnou šachovou sílu.Takže dva naši na 6. a 7.šachovnici snad mohli při lepší formě kladně ovlivnit výsledek družstva ,což se bohužel nepovedlo ani Honzovi ani Lubošovi.Na 8.šachovnici JIrka Šťulík získal náš 3. a poslední bod. Snad se v komentáři ještě všichni účastníci zápasu podělí s námi o zážitky a svůj dojem ze zápasu.