ŠO Hlinsko | Šachový klub Světlá n. S. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novotný Ondřej | 1850 | ½ | - | ½ | 1791 | Klubal Jiří |
Vašková Marie D | 1443 | 0 | - | 1 | 1805 | Brož Petr |
Bouška Jiří M | 1343 | 0 | - | 1 | 1695 | Kubíče Jakub |
Šulc Jiří M | 1311 | 0 | - | 1 | 1643 | Čipl Jan |
Pešek Martin Jakub M | 1136 | 0 | - | 1 | 1327 | Šedý Matěj M |
Bouška Jonáš M | 1198 | 0 | - | 1 | 1609 | Lang Šimon M |
½ | - | 5½ |
ŠO Hlinsko | ŠŠPM Lipky HK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novotný Ondřej | 1850 | ½ | - | ½ | 1919 | Cibulka Josef H |
Vašková Marie D | 1443 | 0 | - | 1 | 1589 | Vestfál Jan M |
Bouška Jiří M | 1343 | 1 | - | 0 | 1743 | Zdechovský Tobiáš |
Šulc Jiří M | 1311 | 0 | - | 1 | 1649 | Dedek Jan M |
Pešek Martin Jakub M | 1136 | 0 | - | 1 | 1493 | Bednář Miloš M |
Bouška Jonáš M | 1198 | 0 | - | 1 | 1184 | Komora Matěj M |
1½ | - | 4½ |
TJ Spartak Vlašim B | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovářík Vojtěch H | 1700 | 0 | - | 1 | 1850 | Novotný Ondřej |
Zeman Lukáš | 1519 | 1 | - | 0 | 1443 | Vašková Marie D |
Moulík Jakub | 1353 | 0 | - | 1 | 1343 | Bouška Jiří M |
Vopálka Filip M | 1295 | 1 | - | 0 | 1311 | Šulc Jiří M |
Vopálka Vojtěch M | 1194 | 0 | - | 1 | 1136 | Pešek Martin Jakub M |
Veselý Jan M | 1205 | 1 | - | 0 | 1198 | Bouška Jonáš M |
3 | - | 3 |
ŠK Lípa - DDM HK | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gloser David | 2154 | 1 | - | 0 | 1850 | Novotný Ondřej |
Pražák Viktor | 1555 | ½ | - | ½ | 1443 | Vašková Marie D |
Winter Ondřej M | 1700 | 1 | - | 0 | 1343 | Bouška Jiří M |
Kulhánek Jáchym H M | 1699 | 1 | - | 0 | 1311 | Šulc Jiří M |
Gloser Tomáš M | 1427 | 1 | - | 0 | 1136 | Pešek Martin Jakub M |
Landsmannová Marie Magdaléna D | 1408 | 1 | - | 0 | 1198 | Bouška Jonáš M |
5½ | - | ½ |
Děkuji všem našim hráčům za všechny zápasy odehrané v 1. lize. Všichni se snažili, ale evidentně byla 1. liga nad naše síly. Tak snad někdy příště a s lepšími výsledky.
Komentáře