TJ CHS Chotěboř | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jun Rudolf M | 1971 | ½ | - | ½ | 2137 | Říha Vojtěch H |
Vokoun Tomáš H M | 1673 | 1 | - | 0 | 1895 | Novotný Ondřej |
Klabeneš Petr | 1633 | 0 | - | 1 | 1404 | Vašková Marie D |
Pejřimovská Viola Ruby D M | 1450 | 1 | - | 0 | 1283 | Bouška Jiří M |
Nejedlý Radek M | 1243 | 1 | - | 0 | 1128 | Pešek Martin Jakub M |
Pejřimovský Tadeáš Rubel M | 1212 | 1 | - | 0 | 0 | Pešek Roman Josef |
4 ½ | - | 1 ½ |
ŠO Hlinsko | 2222 ŠK Polabiny B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Říha Vojtěch H | 2137 | 1 | - | 0 | 1785 | Jiroušek Jan |
Novotný Ondřej | 1895 | ½ | - | ½ | 1795 | Brožka Karel M |
Vašková Marie D | 1404 | 0 | - | 1 | 1618 | Stoček Martin M |
Bouška Jiří M | 1283 | 0 | - | 1 | 1582 | Králová Gabriela D |
Pešek Martin Jakub M | 1128 | 0 | - | 1 | 1527 | Juchelka Marek M |
Pešek Roman Josef | 0 | 0 | - | 1 | 1288 | Šulcová Tereza Radmila D M |
1 ½ | - | 4 ½ |
Komentáře
Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).