TJ Štefanydes Polička E | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopecký Václav | 1724F | ½ | - | ½ | 1922F | Dvořák Slavomil (V) |
Buchta Martin | 1639F | 0 | - | 1 | 1402N | Hanus Lukáš |
Ryšavá Monika | 1380N | 0 | - | 1 | 1489F | Říha Vojtěch |
Simon Michal | 1250N | 1 | - | 0 | 1280N | Vašek Petr |
Simon Jakub | 1250N | 0 | - | 1 | 1250N | Novotný Ondřej |
1½ | : | 3½ |
TJ Štefanydes Polička "E" x ŠO Hlinsko "B", Polička, 23.2.2014
Vydáno: 3.3.2014 19:49 |
Přečteno: 2528x |
Komentáře