ŠO Hlinsko B | TJ Sokol Němčice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Slavomil (V) | 1913N | 1 | - | 0 | 1888N | Pail Milan |
Hanus Lukáš | 1347N | 0 | - | 1 | 1869N | Pěkník Milan |
Londinová Jana | 1552N | ½ | - | ½ | 1640N | Myška František |
Vašek Petr | 0 | - | 1 | 1921F | Petrželka Karel (H) | |
Říha Vojtěch | 1279N | 0 | - | 1 | 1597N | Racek Josef |
1½ | : | 3½ |
ŠO Hlinsko "B" x Sokol Němčice
Komentář snad dodá kapitán ? :-)
Vydáno: 13.1.2013 17:20 |
Přečteno: 2042x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.