ŠO Hlinsko | TJ Štefanydes Polička D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adámek Milan | 1959F | ½ | - | ½ | 1978F | Smejkal Jan (V) |
Dvořák Slavomil | 1922F | ½ | - | ½ | 1736N | Jerman Miloš |
Zámečník Jan | 1866F | ½ | - | ½ | 1771F | Navrátil Ladislav |
Janda Lubomír | 1848F | ½ | - | ½ | 1677F | Bartoš Karel |
Londin Milan | 1757F | 0 | - | 1 | 1639F | Buchta Martin |
Šťulík Jiří | 1805N | 1 | - | 0 | 1424N | Stodola Josef |
Vojanec Hynek | 1558F | 1 | - | 0 | 1336N | Houška František |
Hanus Lukáš | 1402N | 1 | k | 0 | ||
5 | : | 3 |
ŠO Hlinsko "A" x TJ Štefanydes Polička "D", Hlinsko, 2.3.2014
- ač to vypadalo kolem 12 hodiny jasně 4:1, zbývající partie tahali za dost kratší konec... (Milan, Milan, Slávek (odvracel jsem -3,67!!! - už se vám stalo během vážné partie darovat 2x jednotahově pěšce?...))
Vydáno: 3.3.2014 19:52 |
Přečteno: 2180x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.