Vyhledávání

Uživatel

Sociální sítě

Spolupráce a podpora

Kategorie: Aktuality, Jednotlivci, Ostatní turnaje jednotlivců

O pohár města Hlinska - jubilejní XX. ročník - 8.5.2019

Ve spolupráci s DDM Hlinsko a za podpory Města Hlinska a Pardubického kraje proběhnul další ročník našeho hlineckého blicáku. Výsledky jsou níže, bude i článek (Slávku, Přemku ???) ?

Turnaj - O pohár města Hlinska 8.5.2019
Finále A
Poř. Nasaz. příjmení jméno klub rok * FIDE B Body
1 1 Vařejčko Josef 2222 ŠK Polabiny 1964 2234 13,5
2 13 Petrus Luděk TJ CHS Chotěboř 1980 1973 11,0
3 9 Hrubeš Pavel TJ Lanškroun 1971 2062 10,0
4 5 Baudyš Ondřej ŠO Hlinsko 1972 2105 9,0
5 4 Vincze Roman TJ Jiskra HB 1974 2108 9,0
6 18 Melich Jindřich TJ Praha-Pankrác 1950 1894 8,5
7 3 Švanda Pavel ŠK Gordic Jihlava 1957 2110 8,5
8 7 Trhal Tomáš TJ ŠO Chrudim 1980 2079 8,5
9 11 Kokeš Bohuslav TJ ŠO Chrudim 1968 1987 7,0
10 15 Kastner Oldřich ŠK Bohemia Pardubice 1961 1921 7,0
11 8 Siebenbürger Vlastimil TJ ŽnS 1959 2065 7,0
12 19 Daněk Pavel ŠK Bohemia Pardubice 1962 1889 7,0
13 14 Hospodka Josef TJ CHS Chotěboř 1975 1955 6,0
14 21 Roušar Zdeněk ŠO Hlinsko 1957 1880 4,5
15 16 Hon Jiří ŠK Rapid Pardubice 1958 1920 2,0
16 34 Vašková Marie ŠO Hlinsko 2002 1417 1,5








Finále B
17 2 Vašut Karel TJ ŽnS 1978 2132 12,5
18 10 Kolomazník Jan TJ Sparta Kutná Hora 1962 2028 12,0
19 23 Zámečník Jan ŠO Hlinsko 1990 1789 11,5
20 6 Kourek Josef 2222 ŠK Polabiny 1965 2091 11,0
21 17 Novotný Ondřej ŠO Hlinsko 2003 1908 10,0
22 20 Dvořák Slavomil ŠO Hlinsko 1977 1884 9,5
23 12 Holfeuer Ondřej ŠO Hlinsko 1973 1976 9,0
24 29 Indrová Jana ŠO Hlinsko 1977 1586 8,0
25 22 Fiala Milan TJ CHS Chotěboř 1973 1813 7,5
26 28 Cach Tomáš TJ Sokol Zaječice 1990 1606 6,0
27 31 Osička Přemysl ŠO Hlinsko 1996 1544 5,0
28 27 Šindler Jaromír ŠK Bohemia Pardubice 1974 1620 5,0
29 24 Obůrka Vlastimil TJ ŽnS 1952 1744 4,0
30 32 Štěrba Bohumír ŠO Hlinsko 1985 1511 3,5
31 25 Smejkal Mojmír TJ ŽnS 1943 1724 3,0
32 30 Kafka Roman Sokol Krucemburk 1982 1559 2,5








Finále C
33 26 Janko Jan ŠK Rapid Pardubice 1959 1694 12,0
34 35 Šulc Jiří ŠO Hlinsko 2005 - dítě 1277 11,5
35 33 Profousová Věra TJ Sokol Krouna 1967 1446 11,5
36 40 Laurin Jakub ŠK Rapid Pardubice 2006 - dítě 1000 8,0
37 37 Horáčková Isabela ŠK Bohemia Pardubice 1964 1102 8,0
38 38 Schmidt Jakub ŠO Hlinsko 2006 - dítě 1032 7,0
39 41 Machovec Vojtěch ŠO Hlinsko 2010 - dítě 1000 6,5
40 36 Pešek Martin Jakub ŠO Hlinsko 2007 - dítě 1139 6,5
41 43 Profous Patrik TJ Sokol Krouna 1998 1000 6,0
42 46 Tichý Pavel ŠO Hlinsko 2009 - dítě 1000 4,5
43 42 Picek Josef ŠO Hlinsko 2010 - dítě 1000 4,0
44 45 Tichá Karolína ŠO Hlinsko 2008 - dítě 1000 3,0
45 39 Kafková Hedvika ŠO Hlinsko 2009 - dítě 1000 2,0
46 44 Teplá Ema ŠO Hlinsko 2011 - dítě 1000 0,5

Vydáno: 11.5.2019 18:38 | 
Přečteno: 847x | 

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.