Spartak Choceň | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kučera Jan H Z ZK | 1905 | ½ | - | ½ | 1758 | Janda Lubomír Z |
Marinov Peter H Z | 1854 | 1 | - | 0 | 1540 | Štěrba Bohumír Z |
Stojanov Dragan Z | 0 | 1 | - | 0 | 1560 | Stránský Luboš Z ZK |
Podgorný Radim H Z | 1668 | ½ | - | ½ | 1657 | Londin Milan K Z |
Janeček František K Z | 1661 | 0 | - | 1 | 1919 | Dvořák Slavomil V |
Vavroušek Petr Z | 1610 | 1 | - | 0 | 1632 | Vojanec Hynek |
Flos Petr Z | 1576 | 1 | - | 0 | 1488 | Vacek Josef |
Šmejdíř Waldemar | 1530 | 1 | - | 0 | 1574 | Indrová Jana |
6 | - | 2 |
9. kolo KP2 - Choceň - Hlinsko B
Vydáno: 26.2.2020 13:50 |
Přečteno: 491x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.