2222 SK Polabiny D | SO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludvík Tomáš Z | 2117 | 0 | - | 1 | 2065 | Říha Vojtěch Z |
Sýkora Josef H Z | 2069 | 0 | - | 1 | 2287 | Tůma Jiří H Z |
Půlpán Matěj Z | 2123 | ½ | - | ½ | 2165 | Baudyš Ondřej Z |
Trojan Luboš Z | 2020 | ½ | - | ½ | 2044 | Jun Rudolf H Z |
Just Pavel Z | 1979 | ½ | - | ½ | 1940 | Dvořák Slavomil |
Törvenyi Roman | 1965 | 1 | - | 0 | 1750 | Novotný Ondřej |
Cach Jakub | 2042 | ½ | - | ½ | 1777 | Janda Lubomír |
Cach Ondřej | 1755 | 1 | - | 0 | 1778 | Šťulík Jiří |
4 | - | 4 |
8. kolo KPI - Polabiny D x Hlinsko A, 18.2.2018
Vydáno: 19.2.2018 22:57 |
Přečteno: 1077x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.