2222 ŠK Polabiny E | ŠO Hlinsko B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Melichar Vojtěch | 1969F | ½ | - | ½ | 1734F | Říha Vojtěch |
Liduch Filip | 1869F | 1 | - | 0 | 1832F | Dvořák Slavomil |
Nešpůrek Petr | 1833F | ½ | - | ½ | 1321N | Novotný Ondřej |
Cach Jakub | 1766F | 1 | - | 0 | 1242N | Vašková Marie |
Žejdlík Patrik | 1620F | ½ | - | ½ | 1300N | Vašek Petr |
Bureš Martin | 1620F | ½ | - | ½ | 1365N | Indra Antonín |
Cach Ondřej | 1565F | 1 | - | 0 | 1285N | Ročňák Michal |
Melichar Zdeněk | 1387F | 1 | - | 0 | 1100N | Pešek Martin Jakub |
6 | : | 2 |
4. kolo KPIIZ - 2222 ŠK Polabiny "E" x ŠO Hlinsko "B", Polabiny, 14.12.2014
Vydáno: 20.1.2015 19:06 |
Přečteno: 1723x |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.