2222 SK Polabiny D | SO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jiroušek Jan Z | 2034 | 1 | - | 0 | 2105 | Baudyš Ondřej Z |
Sýkora Josef H Z | 2069 | ½ | - | ½ | 1934 | Šlosar Jan H Z |
Řezníček Dominik V Z | 2096 | 1 | - | 0 | 1918 | Dvořák Slavomil Z |
Trojan Luboš K Z | 1968 | 0 | - | 1 | 1830 | Zámečník Jan |
Just Pavel Z ZK | 1987 | 1 | - | 0 | 1544 | Osička Přemysl K |
Rošková Kateřina | 1982 | ½ | - | ½ | 1762 | Šťulík Jiří |
Melichar Vojtěch | 1927 | ½ | - | ½ | 1456 | Vacek Josef |
Nešpůrek Petr | 1784 | 1 | - | 0 | 1457 | Bouška Jiří H |
5½ | - | 2½ |
1. kolo KPI - Polabiny D x Hlinsko A, Pardubice, 20.10.2019
Vydáno: 22.10.2019 13:33 |
Přečteno: 759x |
Komentáře